📅 接下来的比赛
- · @

USC Trojans 未开始
🔢 近期比赛
- 十月 17 · @

Indiana Hoosiers OSU 19 – 15 IU - 十月 10 · 对

Maryland Terrapins MD 16 – 45 OSU - 十月 3 · @

Iowa Hawkeyes OSU 31 – 14 IOWA - 九月 26 · 对

Illinois Fighting Illini ILL 19 – 42 OSU
🧑💼 教练组
教练组
- Ryan Day 主教练 · 仅有日期
👥 阵容
数据源今日列出的人员;某场比赛的出场球员见该比赛页面。⚹ 表示有经评级的出生时间(有时间的本命盘)。
| 球员 | 位置 | # | 星盘 | |
|---|---|---|---|---|
| Devin Sanchez 🇺🇸 | CB Cornerback | 6 | — | |
| Jermaine Mathews Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 7 | — | |
| Miles Lockhart 🇺🇸 | CB Cornerback | 13 | — | |
| Cam Calhoun 🇺🇸 | CB Cornerback | 18 | — | |
| Dominick Kelly 🇺🇸 | CB Cornerback | 24 | — | |
| Amar'e Miller 🇺🇸 | CB Cornerback | 43 | — | |
| Glorien Gough 🇺🇸 | DB Defensive Back | 39 | — | |
| Jackson Gula 🇺🇸 | DB Defensive Back | 48 | — | |
| Kenyatta Jackson Jr. 🇺🇸 | DE Defensive End | 2 | — | |
| Qua Russaw 🇺🇸 | DE Defensive End | 4 | — | |
| Zion Grady 🇺🇸 | DE Defensive End | 9 | — | |
| Beau Atkinson 🇺🇸 | DE Defensive End | 12 | — | |
| Epi Sitanilei 🇺🇸 | DE Defensive End | 44 | — | |
| Nate Riegle 🇺🇸 | DE Defensive End | 56 | — | |
| Dre Quinn 🇺🇸 | DE Defensive End | 97 | — | |
| James Smith 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 3 | — | |
| Will Smith Jr. 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 53 | — | |
| Damari Simeon 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 90 | — | |
| Darryus McKinley 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 91 | — | |
| Jason Moore 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 94 | — | |
| Emanuel Ruffin 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 95 | — | |
| Eddrick Houston 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 96 | — | |
| Jamir Perez 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 98 | — | |
| Riley Pettijohn 🇺🇸 | LB Linebacker | 5 | — | |
| Christian Alliegro 🇺🇸 | LB Linebacker | 14 | — | |
| Tarvos Alford 🇺🇸 | LB Linebacker | 17 | — | |
| Cincere Johnson 🇺🇸 | LB Linebacker | 20 | — | |
| Payton Pierce 🇺🇸 | LB Linebacker | 26 | — | |
| Eli Lee 🇺🇸 | LB Linebacker | 33 | — | |
| CJ Sanna 🇺🇸 | LB Linebacker | 36 | — | |
| Zach Hayes 🇺🇸 | LB Linebacker | 37 | — | |
| Eli Riggs 🇺🇸 | LB Linebacker | 38 | — | |
| Braxton Rembert 🇺🇸 | LB Linebacker | 41 | — | |
| Alec DelSignore 🇺🇸 | LB Linebacker | 50 | — | |
| Ty Howard 🇺🇸 | LB Linebacker | 52 | 仅有日期 | |
| Na'il Diggs Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 54 | — | |
| Brody Jenkins 🇺🇸 | LS Long Snapper | 43 | — | |
| Dalton Riggs 🇺🇸 | LS Long Snapper | 55 | — | |
| Landon Beal 🇺🇸 | LS Long Snapper | 61 | — | |
| Luke Montgomery 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 51 | — | |
| Ian Gecse 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 57 | — | |
| Jaxon Powell 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 60 | — | |
| Joshua Padilla 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 62 | — | |
| Julian Goines-Jackson 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 63 | — | |
| Simon Lorentz 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 64 | — | |
| Tucker Smith 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 65 | — | |
| Landry Brede 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 66 | — | |
| Austin Siereveld 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 67 | — | |
| Ian Moore 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 69 | — | |
| Phillip Daniels 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 70 | — | |
| Deontae Armstrong 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 72 | — | |
| Carter Lowe 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 74 | — | |
| Carson Hinzman 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Jake Cook 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 76 | — | |
| Sam Greer 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Max Riley 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 78 | — | |
| Joe McGuire 🇦🇺 | P Punter | 42 | — | |
| Marcello Diomede 🇺🇸 | PK Place Kicker | 49 | — | |
| Cooper Peterson 🇺🇸 | PK Place Kicker | 92 | — | |
| Connor Hawkins 🇺🇸 | PK Place Kicker | 96 | — | |
| Julian Sayin 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | 仅有日期 | |
| Luke Fahey 🇺🇸 | QB Quarterback | 13 | — | |
| Justyn Martin 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | — | |
| Brady Geibel 🇺🇸 | QB Quarterback | 19 | — | |
| Legend Bey 🇺🇸 | RB Running Back | 2 | — | |
| Anthony Rogers 🇺🇸 | RB Running Back | 21 | — | |
| Ja'Kobi Jackson 🇺🇸 | RB Running Back | 24 | — | |
| Bo Jackson 🇺🇸 | RB Running Back | 25 | — | |
| Stanley Jackson Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 28 | — | |
| Favour Akih 🇺🇸 | RB Running Back | 29 | — | |
| Earl Little Jr. 🇺🇸 | S Safety | 1 | — | |
| Jaylen McClain 🇺🇸 | S Safety | 8 | — | |
| Leroy Roker III 🇺🇸 | S Safety | 10 | — | |
| Terry Moore 🇺🇸 | S Safety | 11 | — | |
| Blaine Bradford 🇺🇸 | S Safety | 16 | — | |
| Brenten Jones 🇺🇸 | S Safety | 21 | — | |
| Simeon Caldwell 🇺🇸 | S Safety | 28 | — | |
| Khmari Bing 🇺🇸 | S Safety | 30 | — | |
| Kaden Gebhardt 🇺🇸 | S Safety | 32 | — | |
| Ryan Rudzinski 🇺🇸 | S Safety | 46 | — | |
| Frankie McAllister 🇺🇸 | TE Tight End | 38 | — | |
| Nate Roberts 🇺🇸 | TE Tight End | 83 | — | |
| Bennett Christian 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | — | |
| Brody Lennon 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| Maxence LeBlanc 🇨🇦 | TE Tight End | 88 | — | |
| Nick Lautar 🇺🇸 | TE Tight End | 89 | — | |
| Brandon Inniss 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | — | |
| Devin McCuin 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 3 | — | |
| Jeremiah Smith 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | 仅有日期 | |
| Kyle Parker 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 5 | — | |
| Jerquaden Guilford 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 6 | — | |
| Phillip Bell 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 7 | — | |
| De'Zie Jones 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 8 | — | |
| Brock Boyd 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | — | |
| Chris Henry Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | — | |
| Nolan Baudo 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 23 | — | |
| Ryan Seimetz 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 33 | — | |
| Brennen Schramm 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 34 | — | |
| Jaeden Ricketts 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | — | |
| David Adolph 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 82 | — |

