📅 接下来的比赛
🔢 近期比赛
- 十月 17 · 对

Troy Trojans TROY 6 – 33 UL - 十月 10 · @

Louisiana Tech Bulldogs UL 31 – 32 LT - 十月 3 · 对

Arkansas State Red Wolves ARST 20 – 23 UL - 九月 26 · @

Charlotte 49ers UL 34 – 7 CLT
🧑💼 教练组
教练组
- Michael Desormeaux 主教练 · 仅有日期
👥 阵容
数据源今日列出的人员;某场比赛的出场球员见该比赛页面。⚹ 表示有经评级的出生时间(有时间的本命盘)。
| 球员 | 位置 | # | 星盘 | |
|---|---|---|---|---|
| Avery Demery 🇺🇸 | CB Cornerback | 10 | — | |
| Brent Gordon Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 11 | — | |
| Curley Reed III 🇺🇸 | CB Cornerback | 13 | — | |
| Cam Riley 🇺🇸 | CB Cornerback | 18 | — | |
| Braylon Walker 🇺🇸 | CB Cornerback | 20 | — | |
| Kevin Malone 🇺🇸 | CB Cornerback | 22 | — | |
| Jeremiah Moses 🇺🇸 | CB Cornerback | 23 | — | |
| Julius Harper 🇺🇸 | CB Cornerback | 30 | — | |
| Maurice Brown Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 47 | — | |
| Jayden Glosten 🇺🇸 | DB Defensive Back | 25 | — | |
| Jayden Gloston 🇺🇸 | DB Defensive Back | 25 | — | |
| Tito Chikere 🇺🇸 | DE Defensive End | 17 | — | |
| Chase Edwards 🇺🇸 | DE Defensive End | 41 | — | |
| Priest Ashe 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 0 | — | |
| Ty Dominique 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 31 | — | |
| Fitzgerald West Jr. 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 68 | — | |
| Jordan Pinnock 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 91 | — | |
| Brodrick Stewart 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 93 | — | |
| Maxie Baudoin IV 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 95 | — | |
| Chase Howard 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 96 | — | |
| Xavier Waters 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 97 | — | |
| Jeramiah Holts 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 98 | — | |
| Ashley Williams 🇺🇸 | LB Linebacker | 2 | — | |
| Micah Johnson 🇺🇸 | LB Linebacker | 3 | — | |
| Princeton Malbrue 🇺🇸 | LB Linebacker | 4 | — | |
| Conor McPherson 🇺🇸 | LB Linebacker | 6 | — | |
| Ethan Veal 🇺🇸 | LB Linebacker | 7 | — | |
| Na'Tori Brown 🇺🇸 | LB Linebacker | 15 | — | |
| Kailep Edwards 🇺🇸 | LB Linebacker | 16 | — | |
| AJ Spencer 🇺🇸 | LB Linebacker | 33 | — | |
| Devin Franklin 🇺🇸 | LB Linebacker | 36 | — | |
| Harrison Kidder 🇺🇸 | LB Linebacker | 37 | — | |
| Jake St. Andre 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | — | |
| Patrick Gosslee 🇺🇸 | LB Linebacker | 45 | — | |
| Hayden Darbonne 🇺🇸 | LB Linebacker | 51 | — | |
| Lester Jones 🇺🇸 | LB Linebacker | 80 | — | |
| Jackson Villaume 🇺🇸 | LS Long Snapper | 48 | — | |
| Carson Kraft 🇺🇸 | LS Long Snapper | 54 | — | |
| Cooper Fordham 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 50 | — | |
| Ryder Bentley 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 52 | — | |
| Gunnar Goodwin 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 53 | — | |
| Zay Alexander 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 57 | — | |
| Trey Shaw 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 58 | — | |
| Andrew Martinez 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 59 | — | |
| Jackson Hammond 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 60 | — | |
| Jayce Mitchell 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 61 | — | |
| Xzavier Brown 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 65 | — | |
| Colin Harrington 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 66 | — | |
| Jayden Michael 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 67 | — | |
| Jai'Vale Mays-Hudson 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 69 | — | |
| George Jackson 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 71 | — | |
| J'Marion Gooch 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 72 | — | |
| Jayden McAllister 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 73 | — | |
| Drake Perry 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 74 | — | |
| Kaden Moreau 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Matthew Broussard 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 76 | — | |
| Jakoby Isom 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Michael Bowens Jr. 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 78 | — | |
| David Baker 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 79 | — | |
| Mason Golding 🇦🇺 | P Punter | 49 | — | |
| Brek Schultz 🇺🇸 | PK Place Kicker | 25 | — | |
| Logan Klotz 🇺🇸 | PK Place Kicker | 40 | — | |
| Tony Sterner 🇺🇸 | PK Place Kicker | 95 | — | |
| Coleman Carter 🇺🇸 | QB Quarterback | 3 | — | |
| Daniel Beale 🇺🇸 | QB Quarterback | 11 | — | |
| Alex Munoz 🇺🇸 | QB Quarterback | 13 | — | |
| Sam Altmann 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | — | |
| Darrell Smith 🇺🇸 | RB Running Back | 0 | — | |
| JJ Garner 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | — | |
| Ke'Rynn Smith 🇺🇸 | RB Running Back | 21 | — | |
| Anthony Reagan Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | — | |
| Steven Blanco 🇺🇸 | RB Running Back | 24 | — | |
| Owen Morris 🇺🇸 | RB Running Back | 29 | — | |
| Kody Jackson 🇺🇸 | S Safety | 8 | — | |
| Luke Green 🇺🇸 | S Safety | 19 | — | |
| Maurion Eleam 🇺🇸 | S Safety | 21 | — | |
| Lake Bates 🇺🇸 | S Safety | 24 | — | |
| Steven Ranel II 🇺🇸 | S Safety | 28 | — | |
| Jayden Reed 🇺🇸 | S Safety | 34 | — | |
| Collin Jacob 🇺🇸 | S Safety | 35 | — | |
| Roderick Bingham 🇺🇸 | S Safety | 46 | — | |
| Khristian Mackintrush 🇺🇸 | TE Tight End | 18 | — | |
| Aiden Falgout 🇺🇸 | TE Tight End | 43 | — | |
| Teddy Gawlik 🇺🇸 | TE Tight End | 44 | — | |
| Emiliano Soldevilla 🇺🇸 | TE Tight End | 46 | — | |
| Quandre Coates 🇺🇸 | TE Tight End | 82 | — | |
| Brock Chappell 🇺🇸 | TE Tight End | 83 | — | |
| Jerry Birdlow 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | — | |
| Caden Jensen 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | — | |
| Rahji Dennis 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 2 | — | |
| Trenton Chaney 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | — | |
| Shelton Sampson Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 6 | — | |
| Jaydon Johnson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 8 | — | |
| KeDarius Wade 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 9 | — | |
| Russell Babineaux 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 10 | — | |
| Ja'Corian Norris 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | — | |
| Landon Strother 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | — | |
| Jayden Lewis 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | — | |
| Landon Baptiste 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 85 | — | |
| Kristion Brooks 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 87 | — |

