📅 接下来的比赛
🔢 近期比赛
- 十月 17 · @

Oklahoma Sooners UK 21 – 13 OU - 十月 10 · 对

LSU Tigers LSU 34 – 35 UK · OT - 十月 3 · @

South Carolina Gamecocks UK 35 – 34 SC · OT - 九月 26 · 对

South Alabama Jaguars USA 21 – 45 UK
🧑💼 教练组
教练组
- Will Stein 主教练 · 仅有日期
👥 阵容
数据源今日列出的人员;某场比赛的出场球员见该比赛页面。⚹ 表示有经评级的出生时间(有时间的本命盘)。
| 球员 | 位置 | # | 星盘 | |
|---|---|---|---|---|
| Martels Carter Jr. 🇺🇸 | DB Defensive Back | 0 | — | |
| Andre Clarke Jr. 🇺🇸 | DB Defensive Back | 1 | — | |
| Aaron Gates 🇺🇸 | DB Defensive Back | 3 | — | |
| Jordan Castell 🇺🇸 | DB Defensive Back | 5 | — | |
| Braxton Urquhart 🇺🇸 | DB Defensive Back | 11 | — | |
| Hasaan Sykes 🇺🇸 | DB Defensive Back | 12 | — | |
| Cyrus Reyes 🇺🇸 | DB Defensive Back | 13 | — | |
| Ty Bryant 🇺🇸 | DB Defensive Back | 14 | — | |
| Jesse Anderson III 🇺🇸 | DB Defensive Back | 16 | — | |
| Mark Manfred III 🇺🇸 | DB Defensive Back | 18 | — | |
| Kevis Thomas 🇺🇸 | DB Defensive Back | 19 | — | |
| Terhyon Nichols 🇺🇸 | DB Defensive Back | 20 | — | |
| Nasir Addison 🇺🇸 | DB Defensive Back | 21 | — | |
| Jaden Smith 🇺🇸 | DB Defensive Back | 24 | — | |
| Andrew Purcell 🇺🇸 | DB Defensive Back | 26 | — | |
| Isaiah McMillian 🇺🇸 | DB Defensive Back | 27 | — | |
| Demarcus Gardner 🇺🇸 | DB Defensive Back | 28 | — | |
| Grant Grayton 🇺🇸 | DB Defensive Back | 30 | — | |
| Ben Duncum 🇺🇸 | DE Defensive End | 92 | — | |
| Tyler Thomas 🇺🇸 | DE Defensive End | 97 | — | |
| Jamarrion Harkless 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 7 | — | |
| Brian Robinson 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 23 | — | |
| Mi'Quise Humphrey-Grace 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 90 | — | |
| Kalen Edwards 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 93 | — | |
| Tavion Gadson 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 94 | — | |
| Ahmad Breaux 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 6 | — | |
| Elijah Barnes 🇺🇸 | LB Linebacker | 0 | — | |
| Sam Greene 🇺🇸 | LB Linebacker | 2 | — | |
| Alex Afari Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 3 | — | |
| Antwan Smith 🇺🇸 | LB Linebacker | 4 | — | |
| Lorenzo Cowan 🇺🇸 | LB Linebacker | 8 | — | |
| Justyn Hartley 🇺🇸 | LB Linebacker | 17 | — | |
| Grant Godfrey 🇺🇸 | LB Linebacker | 22 | — | |
| Tavion Wallace 🇺🇸 | LB Linebacker | 25 | — | |
| Quintavion Norman 🇺🇸 | LB Linebacker | 31 | — | |
| Devin Smith 🇺🇸 | LB Linebacker | 32 | — | |
| Cole Marszalek 🇺🇸 | LS Long Snapper | 40 | — | |
| Spencer Radnoti 🇺🇸 | LS Long Snapper | 97 | — | |
| Max Anderson 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 50 | — | |
| Cameron Miller Jr. 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 52 | — | |
| Lance Heard 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 53 | — | |
| Aba Selm 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 55 | — | |
| Jordan Knox 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 57 | — | |
| Mason Howard 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 60 | — | |
| Jason Ekperuoh 🇨🇦 | OL Offensive Lineman | 61 | — | |
| Ben Myers 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 62 | — | |
| Kyle Mixon 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 63 | — | |
| Ryan Meeker 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 64 | — | |
| Tino Merlo 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 66 | — | |
| Mark Robinson 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 67 | — | |
| Alexander DiMartino 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 68 | — | |
| Hank Timon 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 69 | — | |
| Rob Fogler 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 70 | — | |
| Coleton Price 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 72 | — | |
| Olaus Alinen 🇫🇮 | OL Offensive Lineman | 73 | — | |
| Jermiel Atkins Jr. 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 74 | — | |
| Hayes Johnson 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Tegra Tshabola 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Cameron Jones 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 78 | — | |
| Jay Clark 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 79 | — | |
| Thomas O'Hara 🇦🇺 | P Punter | 48 | — | |
| Wilson Berry 🇦🇺 | P Punter | 93 | — | |
| Matthew Obermeier 🇺🇸 | PK Place Kicker | 35 | — | |
| Jacob Kauwe 🇺🇸 | PK Place Kicker | 91 | — | |
| Kenny Minchey 🇺🇸 | QB Quarterback | 3 | — | |
| Matt Ponatoski 🇺🇸 | QB Quarterback | 9 | — | |
| Brennen Ward 🇺🇸 | QB Quarterback | 14 | — | |
| Carson Cruver 🇺🇸 | QB Quarterback | 15 | — | |
| JacQai Long 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | — | |
| William Drakeford Jr. 🇺🇸 | QB Quarterback | 17 | — | |
| Kendall Tambling 🇺🇸 | QB Quarterback | 82 | — | |
| CJ Baxter 🇺🇸 | RB Running Back | 1 | — | |
| Jovantae Barnes 🇺🇸 | RB Running Back | 2 | — | |
| Tovani Mizell 🇺🇸 | RB Running Back | 21 | — | |
| Delvecchio Alston II 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | — | |
| Jason Patterson 🇺🇸 | RB Running Back | 26 | — | |
| Ahmir Smith 🇺🇸 | RB Running Back | 28 | — | |
| Jordan Colbert 🇺🇸 | RB Running Back | 29 | — | |
| Isaiah Jackson 🇺🇸 | RB Running Back | 34 | — | |
| Sam Brown III 🇺🇸 | S Safety | 33 | — | |
| Mikkel Skinner 🇺🇸 | TE Tight End | 8 | — | |
| Justin Kattus 🇺🇸 | TE Tight End | 44 | — | |
| Willie Rodriguez 🇺🇸 | TE Tight End | 81 | — | |
| Elijah Brown 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | — | |
| Henry Boyer 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| Nic Anderson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | — | |
| Ja'Kayden Ferguson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 5 | — | |
| Shane Carr 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 6 | — | |
| DJ Miller 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 7 | — | |
| Brock Coffman 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | — | |
| Denairius Gray 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | — | |
| Xavier Daisy 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | — | |
| Kenny Darby 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 19 | — | |
| Rico Crowder 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 33 | — | |
| Spencer Leadbetter 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 37 | — | |
| Saxton Howard 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 39 | — | |
| Ashton Cozart 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | — | |
| Prince Jean 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 83 | — | |
| Davis McCray 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 84 | — | |
| Cash Harney 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 89 | — |

