📅 接下来的比赛
- · 对

Troy Trojans 未开始
🔢 近期比赛
- 十月 22 · @

App State Mountaineers JMU 31 – 34 APP · OT - 十月 17 · 对

Georgia State Panthers GAST 22 – 49 JMU - 十月 10 · @

Georgia Southern Eagles JMU 27 – 24 GASO - 十月 3 · 对

Marshall Thundering Herd MRSH 17 – 45 JMU - 九月 26 · @

Old Dominion Monarchs JMU 46 – 20 ODU
🧑💼 教练组
教练组
- Billy Napier 主教练 · 仅有日期
👥 阵容
数据源今日列出的人员;某场比赛的出场球员见该比赛页面。⚹ 表示有经评级的出生时间(有时间的本命盘)。
| 球员 | 位置 | # | 星盘 | |
|---|---|---|---|---|
| Damier Minkah 🇺🇸 | CB Cornerback | 1 | — | |
| DJ Kelly 🇺🇸 | CB Cornerback | 6 | — | |
| Roddrey McWilliams 🇺🇸 | CB Cornerback | 7 | — | |
| LaRon Dues 🇺🇸 | CB Cornerback | 11 | — | |
| Jamal Olford 🇺🇸 | CB Cornerback | 27 | — | |
| Kamden Jennings 🇺🇸 | CB Cornerback | 28 | — | |
| Trey Gibson 🇺🇸 | CB Cornerback | 33 | — | |
| George Lovelace 🇺🇸 | CB Cornerback | 41 | — | |
| Kevin Roberts 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 5 | — | |
| Chukwunedu Okeke 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 10 | — | |
| Chris Bispham 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 51 | — | |
| Rasheed Lovelace 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 55 | — | |
| Kells Bush 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 88 | — | |
| Mychal McMullin 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 93 | — | |
| Mason Purham 🇺🇸 | EDGE | 0 | — | |
| Amar Thomas 🇺🇸 | EDGE | 8 | — | |
| Kei'Trone Simpson 🇺🇸 | EDGE | 9 | — | |
| Danny Royster 🇺🇸 | EDGE | 17 | — | |
| Kacey Gilliam 🇺🇸 | EDGE | 44 | — | |
| Cory Simon 🇺🇸 | EDGE | 90 | — | |
| Grayson Gilmore 🇺🇸 | EDGE | 92 | — | |
| Turner Schmidt 🇺🇸 | EDGE | 98 | — | |
| Nakian Jackson 🇺🇸 | LB Linebacker | 2 | — | |
| Lathan Croley 🇺🇸 | LB Linebacker | 12 | — | |
| JT Hooten 🇺🇸 | LB Linebacker | 15 | — | |
| Jayden Studio 🇺🇸 | LB Linebacker | 26 | — | |
| Josiah Perry 🇺🇸 | LB Linebacker | 40 | — | |
| JT Kouame-Yao 🇺🇸 | LB Linebacker | 42 | — | |
| Lee Johnson 🇺🇸 | LB Linebacker | 45 | — | |
| Hayden Ross 🇺🇸 | LS Long Snapper | 37 | — | |
| Mitchell Dietzel 🇺🇸 | LS Long Snapper | 47 | — | |
| Jesse Sears 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 50 | — | |
| Jack Harris 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 52 | — | |
| Daniel Michel 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 53 | — | |
| Jonah Smith 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 54 | — | |
| JaKobe Campbell 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 55 | — | |
| Tyler Brown 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 56 | — | |
| Griffin Hart 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 58 | — | |
| Zach Greenberg 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 60 | — | |
| Parker Cunningham 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 65 | — | |
| Noel Portnjagin 🇩🇪 | OL Offensive Lineman | 70 | — | |
| Deacon Rawls 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 71 | — | |
| Kaedin Massey 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 72 | — | |
| Evan Bushong 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 73 | — | |
| Sani Reed 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 74 | — | |
| Wyatt Maines 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Frankie Tinilau 🇦🇺 | OL Offensive Lineman | 76 | — | |
| DJ Fox 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Josh Manecke 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 78 | — | |
| Patrick Rea 🇦🇺 | P Punter | 11 | — | |
| Andrew Bennett 🇺🇸 | P Punter | 84 | — | |
| Morgan Suarez 🇺🇸 | PK Place Kicker | 5 | — | |
| JC Evans 🇺🇸 | QB Quarterback | 1 | — | |
| Arrington Maiden 🇺🇸 | QB Quarterback | 5 | — | |
| Camden Coleman 🇺🇸 | QB Quarterback | 7 | — | |
| Tanner Vibabul 🇺🇸 | QB Quarterback | 14 | — | |
| George Pettaway 🇺🇸 | RB Running Back | 6 | — | |
| Malachi Fannin-Render 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | — | |
| Jackson McCarter 🇺🇸 | RB Running Back | 21 | — | |
| Nick Herman 🇺🇸 | RB Running Back | 23 | — | |
| Phoenix Donghia 🇺🇸 | RB Running Back | 27 | — | |
| Trashon Dye 🇺🇸 | RB Running Back | 33 | — | |
| Seth Cromwell 🇺🇸 | RB Running Back | 34 | — | |
| Javis Mynatt 🇺🇸 | S Safety | 7 | — | |
| KJ Flowe 🇺🇸 | S Safety | 14 | — | |
| TJ McGill 🇺🇸 | S Safety | 16 | — | |
| Jase Rhodes 🇺🇸 | S Safety | 18 | — | |
| Chase Regan 🇺🇸 | S Safety | 22 | — | |
| Jayon Harvey 🇺🇸 | S Safety | 24 | — | |
| Terrence Jones 🇺🇸 | S Safety | 25 | — | |
| D'Kwan Thomas 🇺🇸 | S Safety | 30 | — | |
| Seth Gathers 🇺🇸 | S Safety | 31 | — | |
| Chase Miller 🇺🇸 | S Safety | 32 | — | |
| Joshua Prince 🇺🇸 | S Safety | 35 | — | |
| Kevin Kabasele 🇺🇸 | S Safety | 47 | — | |
| Cole Keller 🇺🇸 | TE Tight End | 0 | — | |
| KD Mosley 🇺🇸 | TE Tight End | 13 | — | |
| Max Roche 🇺🇸 | TE Tight End | 44 | — | |
| Thatcher Miller 🇺🇸 | TE Tight End | 82 | — | |
| Brian Hnat 🇺🇸 | TE Tight End | 84 | — | |
| Ryder Post 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | — | |
| Ethan Gurela 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | — | |
| Thomas Guillemette 🇨🇦 | TE Tight End | 89 | — | |
| Jayden Mines 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 2 | — | |
| Corey Scott 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 3 | — | |
| Jeremiah Harrison 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 8 | — | |
| Davi Belfort 🇧🇷 | WR Wide Receiver | 9 | — | |
| Noah Grevious 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | — | |
| Za'Ron Collins 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | — | |
| Elijah Moss 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | — | |
| Arrion Concepcion 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 16 | — | |
| Michael Scott 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | — | |
| Kylan Billiot 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | — | |
| Kaleb Smith 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 24 | — | |
| Micah Matthews 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 28 | — | |
| Trace Burney 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 30 | — | |
| Zion Hudson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 40 | — | |
| Miles Halbert 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 43 | — | |
| Chase Pensyl 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 81 | — | |
| Xavier McDonald 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 83 | — |

