🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 6°17' 射手座 | 三分性 |
| 月亮 | 17°38' 天蝎座 (221°–234°) | 入弱, 外来 |
| 水星 | 27°48' 射手座 | 入陷, 外来 |
| 金星 | 21°03' 摩羯座 | 三分性 |
| 火星 | 14°39' 摩羯座 | 入旺, 十度 |
| 木星 | 16°10' 水瓶座 | 外来 |
| 土星 | 13°49' 白羊座 ℞ | 入弱, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 5.779 · 2 紧密
- 火星 对分相 本命木星 (0.64° · 紧密)
- 火星 三分相 本命土星 (1.71°)
- 水星 六分相 本命金星 (0.27° · 紧密)
- 月亮 三分相 本命水星 (2.15°)
- 金星 六分相 本命水星 (1.84°)
- 土星 三分相 本命太阳 (3.39°)