
Washington State Cougars 1-5 @ 
Oregon State Beavers 4-2
WSU 30 – 48 ORST
第一宫 Oregon State Beavers (热门) ⇄ 交换双方 第七宫 Washington State Cougars (弱旅)
开始
Q1Q2Q3Q4
比赛期间的天象,每步五分钟
基准点
- ASC / DSC
- 1°23' 水瓶座 / 1°23' 狮子座
- MC / IC
- 26°45' 天蝎座 / 26°45' 金牛座
- 昼夜区分
- 昼
- L1 / L7
- 土星 / 太阳
- L10 / L4
- 火星 / 金星
- L5 / L11
- 水星 / 木星
- 福点
- 23°11' 白羊座 · 宫 2
- 起盘时间
- 2026-10-17 22:05:14 UTC
月亮
上一个: 四分相 土星 (2026-10-17T09:55Z)
下一个: 六分相 水星 (2026-10-18T03:15Z)
边界标记
-240sASC 摩羯座 -> 水瓶座300s金星 严格 宫 9 -> 8
赛场条件 · 开球 · 预报 10-18 01:37Z
- 气温
- 19 °C
- 风
- 12 km/h 来自 NNE (23°), 阵风 15 km/h · 纵向 4 / 横向 11 km/h
- 降水
- 1% · 0.0 mm/h
- 太阳
- 29° 地平线以上, 方位角 215° · 眩光: 高
- 月亮
- 4° 地平线以上, 方位角 132° · 娥眉月, 43% 光照
- 海拔
- 66 m
比赛期间
点击某个小时,卡片与风向即切换到该时刻。 区域模式风场(约 5 公里网格):体育场的形状可能使场内的风转向或回旋。
| 时间 | 气温 | 风 | 阵风 | 降雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 PM ● | 热身 | 19 °C | ↑ 11 km/h NE | 12 km/h | 2% · 0.0 mm/h | |
| 3:00 PM ● | 开球 · 第一节 | 19 °C | ↑ 12 km/h NNE | 15 km/h | 1% · 0.0 mm/h | |
| 4:00 PM ● | 第二节 · 半场 | 19 °C | ↑ 13 km/h NNE | 18 km/h | 2% · 0.0 mm/h | |
| 5:00 PM ● | 第三节 | 18 °C | ↑ 15 km/h NNE | 21 km/h | 2% · 0.0 mm/h | |
| 6:00 PM ● | 第四节 | 17 °C | ↑ 8 km/h N | 20 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 7:00 PM | 赛后 | 14 °C | ↑ 6 km/h N | 12 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 🕒 现在 · Oct 23, 6:30 PM ● | 实时 | 12 °C | ↑ 9 km/h NE | 13 km/h | 0.0 mm/h |
📝 关键事件
| 7:13 | 🏈 TD | Oregon State Beavers · Jake Reichle 1 Yd Run (Caleb Ojeda Kick) | 0–7 |
| 4:46 | 🏈 TD | Oregon State Beavers · Jesse Legree 90 Yd pass from Braden Atkinson (Caleb Ojeda Kick) | 0–14 |
| 1:23 | 🏈 FG | Oregon State Beavers · Caleb Ojeda 48 Yd Field Goal | 0–17 |
| 11:12 | 🏈 FG | Washington State Cougars · Jack Stevens 19 Yd Field Goal | 3–17 |
| 7:38 | 🏈 FG | Oregon State Beavers · Caleb Ojeda 46 Yd Field Goal | 3–20 |
| 3:59 | 🏈 TD | Oregon State Beavers · AJ Newberry 88 Yd pass from Braden Atkinson (Caleb Ojeda Kick) | 3–27 |
| 1:53 | 🏈 TD | Washington State Cougars · Branden Ganashamoorthy 40 Yd pass from Owen Eshelman (Jack Stevens Kick) | 10–27 |
| 9:01 | Pass Reception | Oregon State Beavers · Jesse Legree 5 Yd pass from Braden Atkinson (Caleb Ojeda Kick) | 10–34 |
| 4:15 | 🏈 TD | Washington State Cougars · Julian Dugger 3 Yd Run (Two-Point Pass Conversion Failed) | 16–34 |
| 11:40 | 🏈 TD | Oregon State Beavers · Jake Reichle 1 Yd Run (Caleb Ojeda Kick) | 16–41 |
| 9:03 | 🏈 TD | Washington State Cougars · Daniel Blood 6 Yd pass from Owen Eshelman (Two-Point Pass Conversion Failed) | 22–41 |
| 1:37 | 🏈 TD | Washington State Cougars · Owen Eshelman 20 Yd Run (Owen Eshelman Pass to Branden Ganashamoorthy for Two-Point Con... | 30–41 |
| 1:16 | 🏈 TD | Oregon State Beavers · Cornell Hatcher Jr. 16 Yd Run (Caleb Ojeda Kick) | 30–48 |
行星
| 位置 | 宫位 | 尊贵力量 | 比分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 24°33' 天秤座 | 8 | 入弱, 外来 | -9 | |
| 火星 | 11°14' 狮子座 | 7 | 外来 | -5 | |
| 月亮 | 16°20' 摩羯座 | 12 | 入陷, 外来 | -10 | 缓慢 |
| 金星 | 4°23' 天蝎座 | 9 | 入陷, 外来 | -10 | 日光下, Rx, 缓慢 |
| 土星 | 10°16' 白羊座 | 2 | 入弱, 外来 | -9 | Rx |
| 木星 | 22°24' 狮子座 | 7 | 界 | 2 | |
| 水星 | 18°41' 天蝎座 | 9 | 外来 | -5 | 缓慢 |