
Illinois Fighting Illini 2-3 @ 
Michigan State Spartans 2-3
ILL 38 – 37 MSU · OT
第一宫 Illinois Fighting Illini (热门) ⇄ 交换双方 第七宫 Michigan State Spartans (弱旅)
开始
Q1Q2Q3Q4Q5
比赛期间的天象,每步五分钟
基准点
- ASC / DSC
- 26°24' 摩羯座 / 26°24' 巨蟹座
- MC / IC
- 21°28' 天蝎座 / 21°28' 金牛座
- 昼夜区分
- 昼
- L1 / L7
- 土星 / 月亮
- L10 / L4
- 火星 / 金星
- L5 / L11
- 水星 / 木星
- 福点
- 28°18' 摩羯座 · 宫 1
- 起盘时间
- 2026-10-10 19:36:26 UTC
月亮
上一个: 合相 太阳 (2026-10-10T15:56Z)
下一个: 六分相 木星 (2026-10-10T23:16Z)
边界标记
-540s太阳 宫 9 -> 8 (已套用 5° 规则)-210s月亮 宫 9 -> 8 (已套用 5° 规则)
赛场条件 · 开球 · 预报 10-10 23:15Z
- 气温
- 24 °C
- 风
- 21 km/h 来自 SSE (168°), 阵风 34 km/h · 纵向 21 / 横向 3 km/h
- 降水
- 0% · 0.0 mm/h
- 太阳
- 36° 地平线以上, 方位角 210° · 眩光: 高
- 月亮
- 32° 地平线以上, 方位角 208° · 新月, 0% 光照
- 海拔
- 259 m
比赛期间
点击某个小时,卡片与风向即切换到该时刻。 区域模式风场(约 5 公里网格):体育场的形状可能使场内的风转向或回旋。
| 时间 | 气温 | 风 | 阵风 | 降雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 PM ● | 热身 | 24 °C | ↑ 21 km/h S | 32 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 3:00 PM ● | 开球 · 第一节 | 24 °C | ↑ 21 km/h SSE | 34 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 4:00 PM ● | 第二节 · 半场 | 24 °C | ↑ 18 km/h SSE | 31 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 5:00 PM ● | 第三节 | 24 °C | ↑ 14 km/h SSE | 27 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 6:00 PM ● | 第四节 | 22 °C | ↑ 15 km/h SSE | 33 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 7:00 PM | 赛后 | 19 °C | ↑ 13 km/h SE | 26 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 🕒 现在 · Oct 23, 8:30 PM ● | 实时 | 12 °C | ↑ 7 km/h ESE | 14 km/h | 0.0 mm/h |
📝 关键事件
| 11:46 | 🏈 FG | Illinois Fighting Illini · Ethan Moczulski 40 Yd Field Goal | 3–0 |
| 3:21 | 🏈 TD | Illinois Fighting Illini · Aidan Laughery 5 Yd pass from Katin Houser (Ethan Moczulski Kick) | 10–0 |
| 8:57 | 🏈 TD | Illinois Fighting Illini · Katin Houser 2 Yd Run (Ethan Moczulski Kick) | 17–0 |
| 3:29 | 🏈 TD | Michigan State Spartans · Jaziun Patterson 6 Yd pass from Alessio Milivojevic (Liam Boyd Kick) | 17–7 |
| 0:00 | 🏈 FG | Illinois Fighting Illini · Ethan Moczulski 35 Yd Field Goal | 20–7 |
| 8:48 | 🏈 FG | Illinois Fighting Illini · Ethan Moczulski 38 Yd Field Goal | 23–7 |
| 2:52 | 🏈 FG | Michigan State Spartans · Liam Boyd 42 Yd Field Goal | 23–10 |
| 1:30 | 🏈 TD | Michigan State Spartans · Jaziun Patterson 11 Yd Run (Liam Boyd Kick) | 23–17 |
| 13:14 | 🏈 TD | Illinois Fighting Illini · Collin Dixon 14 Yd pass from Michael Clayton II (Aidan Laughery Run for Two-Point Conve... | 31–17 |
| 7:47 | 🏈 TD | Michigan State Spartans · Fredrick Moore 24 Yd pass from Alessio Milivojevic (Liam Boyd Kick) | 31–24 |
| 1:17 | Rush | Michigan State Spartans · Jaziun Patterson 2 Yd Run (Liam Boyd Kick) | 31–31 |
| 0:00 | 🏈 TD | Illinois Fighting Illini · Hudson Clement 25 Yd pass from Michael Clayton II (Ethan Moczulski Kick) | 38–31 |
| 0:00 | 🏈 TD | Michigan State Spartans · Jaziun Patterson 1 Yd Run (Two-Point Pass Conversion Failed) | 38–37 |
行星
| 位置 | 宫位 | 尊贵力量 | 比分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 17°31' 天秤座 | 8 | 入弱, 外来 | -9 | |
| 火星 | 7°19' 狮子座 | 7 | 外来 | -5 | |
| 月亮 | 19°24' 天秤座 | 8 | 外来 | -5 | 焦伤, 缓慢 |
| 金星 | 7°23' 天蝎座 | 9 | 入陷, 外来 | -10 | Rx, 缓慢 |
| 土星 | 10°48' 白羊座 | 2 | 入弱, 外来 | -9 | Rx |
| 木星 | 21°17' 狮子座 | 7 | 界 | 2 | |
| 水星 | 12°29' 天蝎座 | 9 | 外来 | -5 | 缓慢 |