
North Texas Mean Green @ 
Tulsa Golden Hurricane
UNT 45 – 44 TLSA · OT
第一宫 North Texas Mean Green (热门) ⇄ 交换双方 第七宫 Tulsa Golden Hurricane (弱旅)
开始
Q1Q2Q3Q4Q5
比赛期间的天象,每步五分钟
基准点
- ASC / DSC
- 1°47' 金牛座 / 1°47' 天蝎座
- MC / IC
- 19°02' 摩羯座 / 19°02' 巨蟹座
- 昼夜区分
- 夜
- L1 / L7
- 金星 / 火星
- L10 / L4
- 土星 / 月亮
- L5 / L11
- 太阳 / 土星
- 福点
- 21°50' 狮子座 · 宫 5
- 起盘时间
- 2026-10-02 01:03:20 UTC
月亮
上一个: 六分相 土星 (2026-10-01T12:53Z)
下一个: 六分相 木星 (2026-10-02T02:43Z)
边界标记
-270sASC 白羊座 -> 金牛座60s水星 严格 宫 7 -> 6
赛场条件 · 开球 · 预报 10-02 00:25Z
- 气温
- 70 °F
- 风
- 4 mph 来自 ESE (121°), 阵风 7 mph · 纵向 3 / 横向 2 mph
- 降水
- 23% · 0.00 in/h
- 太阳
- 地平线以下
- 月亮
- 地平线以下 · 亏凸月, 67% 光照
- 海拔
- 712 ft
比赛期间
点击某个小时,卡片与风向即切换到该时刻。 区域模式风场(约 5 公里网格):体育场的形状可能使场内的风转向或回旋。
| 时间 | 气温 | 风 | 阵风 | 降雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM | 热身 | 71 °F | ↑ 3 mph ENE | 7 mph | 12% · 0.00 in/h | |
| 8:00 PM | 开球 · 第一节 | 70 °F | ↑ 4 mph ESE | 7 mph | 23% · 0.00 in/h | |
| 9:00 PM | 第二节 · 半场 | 69 °F | ↑ 3 mph E | 9 mph | 26% · 0.00 in/h | |
| 10:00 PM | 第三节 | 68 °F | ↑ 4 mph NE | 7 mph | 27% · 0.00 in/h | |
| 11:00 PM | 第四节 | 68 °F | ↑ 3 mph NE | 6 mph | 23% · 0.00 in/h | |
| 12:00 AM | 赛后 | 69 °F | ↑ 4 mph NNE | 7 mph | 28% · 0.00 in/h | |
| 🕒 现在 · Oct 24, 8:00 AM ● | 实时 | 51 °F | ↑ 1 mph S | 11 mph | 0.00 in/h |
📝 关键事件
| 3:06 | 🏈 FG | North Texas Mean Green · Dominic De Freitas 26 Yd Field Goal | 3–0 |
| 13:15 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Baylor Hayes 4 Yd Run (Owen Carey Kick) | 3–7 |
| 11:55 | Pass Reception | Tulsa Golden Hurricane · Javon Ross 18 Yd pass from Baylor Hayes (Owen Carey Kick) | 3–14 |
| 4:18 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Max Reese 11 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 10–14 |
| 0:09 | 🏈 FG | Tulsa Golden Hurricane · Owen Carey 45 Yd Field Goal | 10–17 |
| 12:23 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Justin Stevenson 14 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 17–17 |
| 8:39 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Kyle Koch 5 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 24–17 |
| 6:13 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Jahiem White 14 Yd Run (Dominic De Freitas Kick) | 31–17 |
| 4:14 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · David Wells Jr. 5 Yd pass from Baylor Hayes (Owen Carey Kick) | 31–24 |
| 8:17 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · David Wells Jr. 4 Yd pass from Baylor Hayes (Owen Carey Kick) | 31–31 |
| 6:45 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Justin Stevenson 13 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 38–31 |
| 0:31 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Baylor Hayes 10 Yd Run (Owen Carey Kick) | 38–38 |
| 0:00 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Tayven Jackson 1 Yd Run (Dominic De Freitas Kick) | 45–38 |
| 0:00 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Damari Alston 2 Yd Run (Two-Point Pass Conversion Failed) | 45–44 |
行星
| 位置 | 宫位 | 尊贵力量 | 比分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 8°52' 天秤座 | 6 | 入弱, 外来 | -9 | |
| 火星 | 2°18' 狮子座 | 4 | 外来 | -5 | |
| 月亮 | 18°49' 双子座 | 2 | 外来 | -5 | |
| 金星 | 8°28' 天蝎座 | 7 | 入陷, 外来 | -10 | 缓慢 |
| 土星 | 11°30' 白羊座 | 12 | 入弱, 外来 | -9 | Rx |
| 木星 | 19°47' 狮子座 | 5 | 三分性, 界, 十度 | 6 | |
| 水星 | 2°03' 天蝎座 | 7 | 外来 | -5 | 缓慢 |