📅 اگلے میچ
- اس مدت میں کوئی میچ طے نہیں۔
🔢 حالیہ میچ
- نومبر 7 · بمقابلہ

Wolverhampton Wanderers WOL 1 – 1 WXM - نومبر 4 · بمقابلہ

Middlesbrough MID 0 – 2 WXM - اکتوبر 30 · @

Sheffield United WXM 0 – 1 SHU
🧑💼 عملہ
ملکیت
- Rob McElhenney چیئرمین · صرف تاریخ
- Ryan Reynolds چیئرمین · صرف تاریخ
کوچنگ اسٹاف
- Phil Parkinson ہیڈ کوچ · Manager · صرف تاریخ
🕰️ ٹیم کا زائچہ
-
قیام · 4 اکتوبر 1864
وقت نامعلوم: مقامی دوپہر کے مقامات، بائیں طرف 0° حمل، نہ طالع نہ خانے۔ سورج 11°30' میزان چاند 21°24' عقرب عطارد 25°19' سنبلہ زہرہ 2°27' عقرب مریخ 16°17' جوزا مشتری 26°23' عقرب زحل 19°51' میزان
👥 روسٹر
جنہیں فیڈ آج درج کرتی ہے؛ کسی مخصوص میچ میں کون کھیلتا ہے وہ اس میچ کے صفحے پر ہے۔ ⚹ معتبر وقتِ پیدائش (وقت والا پیدائشی زائچہ) ظاہر کرتا ہے۔
| کھلاڑی | مقام | # | زائچہ | |
|---|---|---|---|---|
| Callum Doyle 🏴 | D Defender | 2 | صرف تاریخ | |
| Jacques Ekomie 🇬🇦 | D Defender | 3 | صرف تاریخ | |
| Max Cleworth 🏴 | D Defender | 4 | صرف تاریخ | |
| Dominic Hyam 🏴 | D Defender | 5 | صرف تاریخ | |
| Joe Worrall 🏴 | D Defender | 6 | صرف تاریخ | |
| Issa Kaboré 🇧🇫 | D Defender | 12 | صرف تاریخ | |
| Liberato Cacace 🇳🇿 | D Defender | 13 | صرف تاریخ | |
| Zak Vyner 🇰🇪 | D Defender | 26 | صرف تاریخ | |
| Danny Imray 🏴 | D Defender | 30 | صرف تاریخ | |
| Aaron James 🏴 | D Defender | 34 | صرف تاریخ | |
| Bailey Cadamarteri 🇯🇲 | F Forward | 11 | صرف تاریخ | |
| Kieffer Moore 🏴 | F Forward | 19 | صرف تاریخ | |
| Sam Smith 🏴 | F Forward | 28 | صرف تاریخ | |
| Nathan Broadhead 🏴 | F Forward | 33 | صرف تاریخ | |
| Samuel Chesworth | F Forward | 50 | — | |
| Danny Ward 🏴 | G Goalkeeper | 21 | صرف تاریخ | |
| Anthony Patterson 🏴 | G Goalkeeper | 22 | صرف تاریخ | |
| Callum Burton 🏴 | G Goalkeeper | 25 | صرف تاریخ | |
| Benjamin Whiteman 🏴 | M Midfielder | 8 | صرف تاریخ | |
| Josh Windass 🏴 | M Midfielder | 10 | صرف تاریخ | |
| George Thomason 🏴 | M Midfielder | 14 | صرف تاریخ | |
| George Dobson 🏴 | M Midfielder | 15 | صرف تاریخ | |
| Callum O'Hare 🏴 | M Midfielder | 17 | صرف تاریخ | |
| Ben Sheaf 🏴 | M Midfielder | 18 | صرف تاریخ | |
| Oliver Rathbone 🏴 | M Midfielder | 20 | صرف تاریخ | |
| Sebastian Revan 🏴 | M Midfielder | 23 | صرف تاریخ | |
| Lewis O'Brien 🏴 | M Midfielder | 27 | صرف تاریخ | |
| Matty James 🏴 | M Midfielder | 37 | صرف تاریخ | |
| Ryan Longman 🏴 | M Midfielder | 47 | صرف تاریخ |

