📅 اگلے میچ
- · @

Tennessee Titans طے شدہ - · @

Pittsburgh Steelers طے شدہ
🔢 حالیہ میچ
- اکتوبر 18 · بمقابلہ

Baltimore Ravens BAL 10 – 13 CLE - اکتوبر 11 · @

New York Jets CLE 12 – 17 NYJ - اکتوبر 1 · بمقابلہ

Pittsburgh Steelers PIT 24 – 27 CLE - ستمبر 27 · بمقابلہ

Carolina Panthers CAR 18 – 21 CLE
👥 روسٹر
جنہیں فیڈ آج درج کرتی ہے؛ کسی مخصوص میچ میں کون کھیلتا ہے وہ اس میچ کے صفحے پر ہے۔ ⚹ معتبر وقتِ پیدائش (وقت والا پیدائشی زائچہ) ظاہر کرتا ہے۔
| کھلاڑی | مقام | # | زائچہ | |
|---|---|---|---|---|
| Parker Brailsford 🇺🇸 | C Center | 52 | صرف تاریخ | |
| Luke Wypler 🇺🇸 | C Center | 56 | صرف تاریخ | |
| Elgton Jenkins 🇺🇸 | C Center | 74 | صرف تاریخ | |
| Tyson Campbell 🇺🇸 | CB Cornerback | 7 | صرف تاریخ | |
| Noah Igbinoghene 🇺🇸 | CB Cornerback | 20 | صرف تاریخ | |
| Denzel Ward 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | صرف تاریخ | |
| Myles Harden 🇺🇸 | CB Cornerback | 26 | صرف تاریخ | |
| Mekhi Blackmon 🇺🇸 | CB Cornerback | 29 | صرف تاریخ | |
| Toriano Pride Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 35 | صرف تاریخ | |
| Damarri Mathis 🇺🇸 | CB Cornerback | 37 | صرف تاریخ | |
| Michael Coats Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 39 | صرف تاریخ | |
| Jared Verse 🇺🇸 | DE Defensive End | 8 | صرف تاریخ | |
| Isaiah McGuire 🇺🇸 | DE Defensive End | 57 | صرف تاریخ | |
| Khordae Sydnor 🇺🇸 | DE Defensive End | 90 | صرف تاریخ | |
| Alex Wright 🇺🇸 | DE Defensive End | 91 | صرف تاریخ | |
| Derek Barnett 🇺🇸 | DE Defensive End | 97 | صرف تاریخ | |
| Logan Fano 🇺🇸 | DE Defensive End | 97 | صرف تاریخ | |
| Adin Huntington 🇺🇸 | DE Defensive End | 98 | صرف تاریخ | |
| Mike Hall Jr. 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 51 | صرف تاریخ | |
| Chris Williams 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 61 | صرف تاریخ | |
| Elijah Chatman 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 62 | صرف تاریخ | |
| Sam Kamara 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 92 | صرف تاریخ | |
| Kalia Davis 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 93 | صرف تاریخ | |
| Mason Graham 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 94 | صرف تاریخ | |
| Maliek Collins 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 96 | صرف تاریخ | |
| Eric Johnson II 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | صرف تاریخ | ||
| Michael Burton 🇺🇸 | FB Fullback | 34 | صرف تاریخ | |
| Zak Zinter 🇺🇸 | G Guard | 70 | صرف تاریخ | |
| Zion Johnson 🇺🇸 | G Guard | 77 | صرف تاریخ | |
| Teven Jenkins 🇺🇸 | G Guard | 78 | صرف تاریخ | |
| Vershon Lee 🇺🇸 | G Guard | صرف تاریخ | ||
| Quincy Williams 🇺🇸 | LB Linebacker | 5 | صرف تاریخ | |
| Jeremiah Owusu-Koramoah 🇺🇸 | LB Linebacker | 6 | صرف تاریخ | |
| Justin Jefferson 🇺🇸 | LB Linebacker | 17 | صرف تاریخ | |
| Nathaniel Watson 🇺🇸 | LB Linebacker | 40 | صرف تاریخ | |
| Easton Mascarenas-Arnold 🇺🇸 | LB Linebacker | 42 | صرف تاریخ | |
| Carson Schwesinger 🇺🇸 | LB Linebacker | 49 | صرف تاریخ | |
| Edefuan Ulofoshio 🇺🇸 | LB Linebacker | 54 | صرف تاریخ | |
| Sam Williams 🇺🇸 | LB Linebacker | 54 | صرف تاریخ | |
| Winston Reid 🇺🇸 | LB Linebacker | 59 | صرف تاریخ | |
| Krys Barnes 🇺🇸 | LB Linebacker | صرف تاریخ | ||
| Rex Sunahara 🇺🇸 | LS Long Snapper | 50 | صرف تاریخ | |
| Spencer Fano 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 55 | صرف تاریخ | |
| Austin Barber 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 58 | صرف تاریخ | |
| Tytus Howard 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 71 | صرف تاریخ | |
| KT Leveston 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 72 | صرف تاریخ | |
| Dawand Jones 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 79 | صرف تاریخ | |
| Andrew Coker 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | صرف تاریخ | ||
| Obinna Eze 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | صرف تاریخ | ||
| Corey Bojorquez 🇺🇸 | P Punter | 13 | صرف تاریخ | |
| Wes Pahl 🇺🇸 | P Punter | 36 | صرف تاریخ | |
| Andre Szmyt 🇺🇸 | PK Place Kicker | 25 | صرف تاریخ | |
| Shedeur Sanders 🇺🇸 | QB Quarterback | 2 | صرف تاریخ | |
| Deshaun Watson 🇺🇸 | QB Quarterback | 4 | صرف تاریخ | |
| Dillon Gabriel 🇺🇸 | QB Quarterback | 6 | صرف تاریخ | |
| Taylen Green 🇺🇸 | QB Quarterback | 15 | صرف تاریخ | |
| Quinshon Judkins 🇺🇸 | RB Running Back | 10 | صرف تاریخ | |
| Dylan Sampson 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | صرف تاریخ | |
| Raheim Sanders 🇺🇸 | RB Running Back | 23 | صرف تاریخ | |
| Audric Estime 🇺🇸 | RB Running Back | 36 | صرف تاریخ | |
| Jaleel McLaughlin 🇺🇸 | RB Running Back | 38 | صرف تاریخ | |
| Jaret Patterson 🇺🇸 | RB Running Back | 41 | صرف تاریخ | |
| Grant Delpit 🇺🇸 | S Safety | 9 | صرف تاریخ | |
| Daniel Thomas 🇺🇸 | S Safety | 24 | صرف تاریخ | |
| Emmanuel McNeil-Warren 🇺🇸 | S Safety | 28 | صرف تاریخ | |
| Donovan McMillon 🇺🇸 | S Safety | 31 | صرف تاریخ | |
| Ronnie Hickman 🇺🇸 | S Safety | 33 | صرف تاریخ | |
| Zion Washington 🇺🇸 | S Safety | 34 | صرف تاریخ | |
| John Saunders Jr. 🇺🇸 | S Safety | صرف تاریخ | ||
| Joe Royer 🇺🇸 | TE Tight End | 18 | صرف تاریخ | |
| Harold Fannin Jr. 🇺🇸 | TE Tight End | 44 | صرف تاریخ | |
| Carsen Ryan 🇺🇸 | TE Tight End | 48 | صرف تاریخ | |
| Blake Whiteheart 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | صرف تاریخ | |
| John FitzPatrick 🇺🇸 | TE Tight End | صرف تاریخ | ||
| Isaiah Bond 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | صرف تاریخ | |
| KC Concepcion 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 1 | صرف تاریخ | |
| Jerry Jeudy 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 3 | صرف تاریخ | |
| Malachi Corley 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | صرف تاریخ | |
| Denzel Boston 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | صرف تاریخ | |
| Tylan Wallace 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 16 | صرف تاریخ | |
| Bub Means 🇺🇸 | WR Wide Receiver | صرف تاریخ | ||
| Jimmy Horn Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | صرف تاریخ |

