📅 اگلے میچ
- · @

Seattle Seahawks طے شدہ
🔢 حالیہ میچ
- اکتوبر 22 · بمقابلہ

New England Patriots NE 24 – 30 CHI - اکتوبر 18 · @

Atlanta Falcons CHI 31 – 23 ATL - اکتوبر 11 · @

Green Bay Packers CHI 7 – 31 GB - اکتوبر 4 · بمقابلہ

New York Jets NYJ 12 – 23 CHI - ستمبر 28 · بمقابلہ

Philadelphia Eagles PHI 7 – 27 CHI
🧑💼 عملہ
ملکیت
- George McCaskey مالک · صرف تاریخ
- George McCaskey چیئرمین · صرف تاریخ
- Kevin Warren چیف ایگزیکٹو · صرف تاریخ
- Kevin Warren صدر · صرف تاریخ
انتظامیہ
- Ryan Poles جنرل منیجر
کوچنگ اسٹاف
- Ben Johnson ہیڈ کوچ · صرف تاریخ
- Press Taylor آفینسو کوآرڈینیٹر · صرف تاریخ
- Dennis Allen ڈیفینسو کوآرڈینیٹر · صرف تاریخ
- Richard Hightower اسپیشل ٹیمز کوآرڈینیٹر
- Antwaan Randle El اسسٹنٹ کوچ · Assistant head coach/wide receivers · صرف تاریخ
- J. T. Barrett اسسٹنٹ کوچ · Quarterbacks · صرف تاریخ
- Eric Studesville اسسٹنٹ کوچ · Running backs · صرف تاریخ
- Jim Dray اسسٹنٹ کوچ · Tight ends · صرف تاریخ
- Dan Roushar اسسٹنٹ کوچ · Offensive line · صرف تاریخ
- Kyle DeVan اسسٹنٹ کوچ · Assistant offensive line · صرف تاریخ
- Will Lawing اسسٹنٹ کوچ · Offensive analyst · صرف تاریخ
- quarterbacks & tight ends – Robbie Picazo اسسٹنٹ کوچ · Offensive assistant
- Matt Aponte اسسٹنٹ کوچ · Offensive quality control
- Isaiah Ford اسسٹنٹ کوچ · Offensive quality control · صرف تاریخ
- Jeremy Garrett اسسٹنٹ کوچ · Defensive line
- Richard Smith اسسٹنٹ کوچ · Linebackers · صرف تاریخ
- Kevin Koch اسسٹنٹ کوچ · Assistant linebackers
- Al Harris اسسٹنٹ کوچ · Defensive backs/passing game coordinator · صرف تاریخ
- Matt Giordano اسسٹنٹ کوچ · Assistant defensive backs/safeties · صرف تاریخ
- Bill Johnson اسسٹنٹ کوچ · Senior defensive assistant · صرف تاریخ
- Cannon Matthews اسسٹنٹ کوچ · Defensive assistant/nickels
- Zach Cable اسسٹنٹ کوچ · Defensive quality control
- Kenny Norton III اسسٹنٹ کوچ · Defensive quality control
- Anthony Blevins اسسٹنٹ کوچ · Assistant special teams · صرف تاریخ
- Justin Rudd اسسٹنٹ کوچ · Senior director of coaching operations
- Chavis Cook اسسٹنٹ کوچ · Manager of coaching administration
- Harrison Freid اسسٹنٹ کوچ · Director of research and analysis
🕰️ ٹیم کا زائچہ
-
قیام · 17 ستمبر 1920
وقت نامعلوم: مقامی دوپہر کے مقامات، بائیں طرف 0° حمل، نہ طالع نہ خانے۔ سورج 24°29' سنبلہ چاند 26°58' عقرب عطارد 1°44' میزان زہرہ 15°04' میزان مریخ 8°24' قوس مشتری 4°37' سنبلہ زحل 16°14' سنبلہ
👥 روسٹر
جنہیں فیڈ آج درج کرتی ہے؛ کسی مخصوص میچ میں کون کھیلتا ہے وہ اس میچ کے صفحے پر ہے۔ ⚹ معتبر وقتِ پیدائش (وقت والا پیدائشی زائچہ) ظاہر کرتا ہے۔
| کھلاڑی | مقام | # | زائچہ | |
|---|---|---|---|---|
| Logan Jones 🇺🇸 | C Center | 54 | صرف تاریخ | |
| Garrett Bradbury 🇺🇸 | C Center | 67 | صرف تاریخ | |
| Jaylon Johnson 🇺🇸 | CB Cornerback | 1 | صرف تاریخ | |
| Kyler Gordon 🇺🇸 | CB Cornerback | 6 | صرف تاریخ | |
| Clark Phillips III 🇺🇸 | CB Cornerback | 20 | صرف تاریخ | |
| Cam Lewis 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | صرف تاریخ | |
| Malik Muhammad II 🇺🇸 | CB Cornerback | 24 | صرف تاریخ | |
| Nick McCloud 🇺🇸 | CB Cornerback | 26 | صرف تاریخ | |
| Tyrique Stevenson Sr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 29 | صرف تاریخ | |
| Dallis Flowers 🇺🇸 | CB Cornerback | 37 | صرف تاریخ | |
| Josh Blackwell 🇺🇸 | CB Cornerback | 39 | صرف تاریخ | |
| Elijah Jones 🇺🇸 | DB Defensive Back | صرف تاریخ | ||
| Keidron Smith 🇺🇸 | DB Defensive Back | صرف تاریخ | ||
| Grady Jarrett 🇺🇸 | DE Defensive End | 50 | صرف تاریخ | |
| Marcus Davenport 🇺🇸 | DE Defensive End | 52 | صرف تاریخ | |
| Dayo Odeyingbo 🇺🇸 | DE Defensive End | 55 | صرف تاریخ | |
| Jamree Kromah 🇺🇸 | DE Defensive End | 59 | صرف تاریخ | |
| Daniel Hardy 🇺🇸 | DE Defensive End | 92 | صرف تاریخ | |
| Austin Booker 🇺🇸 | DE Defensive End | 94 | صرف تاریخ | |
| Montez Sweat 🇺🇸 | DE Defensive End | 98 | صرف تاریخ | |
| Neville Gallimore 🇨🇦 | DT Defensive Tackle | 90 | صرف تاریخ | |
| Jayden Loving 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 91 | صرف تاریخ | |
| Kentavius Street 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 93 | صرف تاریخ | |
| Shemar Turner 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 95 | صرف تاریخ | |
| Jordan van den Berg 🇿🇦 | DT Defensive Tackle | 96 | صرف تاریخ | |
| James Lynch 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 97 | صرف تاریخ | |
| Joe Thuney 🇺🇸 | G Guard | 62 | صرف تاریخ | |
| Jonah Jackson 🇺🇸 | G Guard | 73 | صرف تاریخ | |
| Jordan McFadden 🇺🇸 | G Guard | 74 | صرف تاریخ | |
| Caden Barnett 🇺🇸 | G Guard | 76 | صرف تاریخ | |
| Devin Bush 🇺🇸 | LB Linebacker | 12 | صرف تاریخ | |
| Wayne Matthews III 🇺🇸 | LB Linebacker | 35 | صرف تاریخ | |
| Tony Fields II 🇺🇸 | LB Linebacker | 43 | صرف تاریخ | |
| Nephi Sewell 🇺🇸 | LB Linebacker | 45 | صرف تاریخ | |
| Noah Sewell 🇦🇸 | LB Linebacker | 46 | صرف تاریخ | |
| Buddy Johnson 🇺🇸 | LB Linebacker | 47 | صرف تاریخ | |
| Ruben Hyppolite II 🇺🇸 | LB Linebacker | 47 | صرف تاریخ | |
| D'Marco Jackson 🇺🇸 | LB Linebacker | 48 | صرف تاریخ | |
| Keyshaun Elliott 🇺🇸 | LB Linebacker | 49 | صرف تاریخ | |
| T.J. Edwards 🇺🇸 | LB Linebacker | 53 | صرف تاریخ | |
| Jack Sanborn 🇺🇸 | LB Linebacker | 57 | صرف تاریخ | |
| Beau Gardner 🇺🇸 | LS Long Snapper | 45 | صرف تاریخ | |
| Scott Daly 🇺🇸 | LS Long Snapper | 46 | صرف تاریخ | |
| Darnell Wright 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 58 | صرف تاریخ | |
| Luke Newman 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 65 | صرف تاریخ | |
| Braxton Jones 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 70 | صرف تاریخ | |
| Ozzy Trapilo 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 75 | صرف تاریخ | |
| Theo Benedet 🇨🇦 | OT Offensive Tackle | 79 | صرف تاریخ | |
| Christian Jones 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | صرف تاریخ | ||
| Tory Taylor 🇦🇺 | P Punter | 19 | صرف تاریخ | |
| Cairo Santos 🇺🇸 | PK Place Kicker | 8 | صرف تاریخ | |
| Case Keenum 🇺🇸 | QB Quarterback | 11 | صرف تاریخ | |
| Miller Moss 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | صرف تاریخ | |
| Tyson Bagent 🇺🇸 | QB Quarterback | 17 | صرف تاریخ | |
| Caleb Williams 🇺🇸 | QB Quarterback | 18 | صرف تاریخ | |
| D'Andre Swift 🇺🇸 | RB Running Back | 4 | صرف تاریخ | |
| Roschon Johnson 🇺🇸 | RB Running Back | 23 | صرف تاریخ | |
| Kyle Monangai 🇺🇸 | RB Running Back | 25 | صرف تاریخ | |
| Zavier Scott 🇺🇸 | RB Running Back | 30 | صرف تاریخ | |
| Salvon Ahmed 🇺🇸 | RB Running Back | 36 | صرف تاریخ | |
| Brittain Brown 🇺🇸 | RB Running Back | 38 | صرف تاریخ | |
| Coby Bryant 🇺🇸 | S Safety | 2 | صرف تاریخ | |
| Elijah Hicks 🇺🇸 | S Safety | 22 | صرف تاریخ | |
| Anthony Johnson Jr. 🇺🇸 | S Safety | 26 | صرف تاریخ | |
| Dillon Thieneman 🇺🇸 | S Safety | 31 | صرف تاریخ | |
| Marlen Sewell 🇺🇸 | S Safety | 36 | صرف تاریخ | |
| Skyler Thomas 🇺🇸 | S Safety | 38 | صرف تاریخ | |
| Hayden Large 🇺🇸 | TE Tight End | 43 | صرف تاریخ | |
| Qadir Ismail 🇺🇸 | TE Tight End | 80 | صرف تاریخ | |
| Colston Loveland 🇺🇸 | TE Tight End | 84 | صرف تاریخ | |
| Cole Kmet 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | صرف تاریخ | |
| Nikola Kalinic 🇨🇦 | TE Tight End | 86 | صرف تاریخ | |
| Sam Roush 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | صرف تاریخ | |
| Stephen Carlson 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | صرف تاریخ | |
| Jahdae Walker 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 9 | صرف تاریخ | |
| Luther Burden III 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 10 | صرف تاریخ | |
| Zavion Thomas 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | صرف تاریخ | |
| Kalif Raymond 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 14 | صرف تاریخ | |
| Rome Odunze 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | صرف تاریخ | |
| Scotty Miller 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 35 | صرف تاریخ | |
| Kaden Davis 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 81 | صرف تاریخ | |
| JP Richardson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 83 | صرف تاریخ |

