
Baylor Bears @ 
Arizona State Sun Devils
BAY 55 – 19 ASU
درج وقتمتوقع آغازاصل آغاز
TXST @ SDSUCIN @ ARIZFRES @ WSUSJSU @ HAWARST @ ULIU @ RUTGMCN @ LSUTTU @ COLO+45
پہلا Arizona State Sun Devils (فیورٹ) ⇄ فریق بدلیں ساتواں Baylor Bears (انڈر ڈاگ)
آغاز
Q1Q2Q3Q4
میچ کے دوران آسمان، پانچ منٹ فی قدم
بنیادی نکات
- ASC / DSC
- 12°06' ثور / 12°06' عقرب
- MC / IC
- 27°05' جدی / 27°05' سرطان
- حیز (دن/رات)
- رات
- L1 / L7
- زہرہ / مریخ
- L10 / L4
- زحل / چاند
- L5 / L11
- سورج / زحل
- سہمِ سعادت
- 4°54' اسد · خانہ 4
- زائچے کا وقت
- 2026-10-04 02:33:03 UTC
چاند
پچھلی: تربیع زحل (2026-10-03T15:13Z)
اگلی: خالی السیر
حدی نشانات
-420sعطارد خانہ 7 -> 6 (5° کا اصول لاگو)-360sمشتری سخت خانہ 5 -> 4270sزہرہ خانہ 7 -> 6 (5° کا اصول لاگو)
حالات · کک آف · پیش گوئی 10-04 01:50Z
- درجہ حرارت
- 85 °F
- ہوا
- 4 mph کی سمت سے ESE (103°), جھونکے 11 mph · لمبائی میں 0 / چوڑائی میں 4 mph
- بارش
- 0% · 0.00 in/h
- سورج
- افق سے نیچے
- چاند
- افق سے نیچے · گھٹتا ہلال, 44% روشن
- بلندی
- 1230 ft
میچ کے دوران
کارڈ اور ہوا کو اس گھنٹے پر لے جانے کے لیے اس پر کلک کریں۔ علاقائی ماڈل کی ہوا (تقریباً 5 کلومیٹر گرڈ): اسٹیڈیم کی شکل اسے میدان پر موڑ یا گھما سکتی ہے۔
| وقت | درجہ حرارت | ہوا | جھونکے | بارش | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 PM ● | وارم اپ | 89 °F | ↑ 6 mph SE | 15 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 7:00 PM | کک آف · کوارٹر 1 | 85 °F | ↑ 4 mph ESE | 11 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 8:00 PM | کوارٹر 2 · ہاف | 82 °F | ↑ 6 mph ENE | 10 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 9:00 PM | کوارٹر 3 | 80 °F | ↑ 5 mph NE | 10 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 10:00 PM | کوارٹر 4 | 79 °F | ↑ 6 mph ENE | 11 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 11:00 PM | میچ کے بعد | 79 °F | ↑ 7 mph ENE | 14 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 🕒 اب · Oct 25, 1:30 AM ● | براہِ راست | 60 °F | ↑ 3 mph W | 5 mph | 0.00 in/h |
📝 اہم واقعات
| 9:47 | 🏈 FG | Arizona State Sun Devils · Carson Smith 46 Yd Field Goal | 0–3 |
| 9:13 | Rush | Baylor Bears · Ryelan Morris 63 Yd Run (Rhett Armstrong Kick) | 7–3 |
| 3:01 | 🏈 TD | Baylor Bears · Tony Livingston 3 Yd pass from DJ Lagway (Rhett Armstrong Kick) | 14–3 |
| 14:10 | 🏈 TD | Baylor Bears · Louis Brown IV 10 Yd pass from DJ Lagway (Rhett Armstrong Kick) | 21–3 |
| 9:59 | 🏈 FG | Arizona State Sun Devils · Carson Smith 32 Yd Field Goal | 21–6 |
| 1:51 | 🏈 TD | Arizona State Sun Devils · Omarion Miller 30 Yd pass from Cutter Boley (Carson Smith Kick) | 21–13 |
| 0:00 | 🏈 FG | Baylor Bears · Rhett Armstrong 36 Yd Field Goal | 24–13 |
| 11:38 | 🏈 TD | Baylor Bears · Hawkins Polley 3 Yd pass from DJ Lagway (Rhett Armstrong Kick) | 31–13 |
| 9:29 | 🏈 TD | Baylor Bears · Jadon Porter 8 Yd pass from DJ Lagway (Rhett Armstrong Kick) | 38–13 |
| 4:44 | 🏈 FG | Arizona State Sun Devils · Carson Smith 36 Yd Field Goal | 38–16 |
| 4:31 | 🏈 TD | Baylor Bears · Caden Knighten 75 Yd Run (Rhett Armstrong Kick) | 45–16 |
| 11:36 | 🏈 FG | Arizona State Sun Devils · Carson Smith 40 Yd Field Goal | 45–19 |
| 5:58 | 🏈 TD | Baylor Bears · DJ Lagway 11 Yd Run (Rhett Armstrong Kick) | 52–19 |
| 3:50 | 🏈 FG | Baylor Bears · Rhett Armstrong 23 Yd Field Goal | 55–19 |
سیارے
| مقام | خانہ | قوتیں | اسکور | ||
|---|---|---|---|---|---|
| سورج | 10°54' میزان | 6 | ہبوط, غریب | -9 | |
| مریخ | 3°29' اسد | 4 | غریب | -5 | |
| چاند | 18°05' سرطان | 3 | اپنا گھر | 5 | |
| زہرہ | 8°29' عقرب | 7 (6 سخت) | وبال, غریب | -10 | Rx, سست |
| زحل | 11°20' حمل | 12 | ہبوط, غریب | -9 | Rx |
| مشتری | 20°08' اسد | 5 (4 سخت) | مثلثہ, حد | 5 | |
| عطارد | 4°41' عقرب | 6 | غریب | -5 | سست |