🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 14°34' 雙子座 | 外來 |
| 月亮 | 12°12' 天蠍座 (216°–228°) | 入弱, 外來 |
| 水星 | 20°53' 金牛座 | 外來 |
| 金星 | 7°04' 金牛座 | 入廟, 三分性, 界 |
| 火星 | 3°48' 白羊座 | 入廟, 十度 |
| 木星 | 13°45' 巨蟹座 | 入旺 |
| 土星 | 24°34' 摩羯座 ℞ | 入廟 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 3.426 · 1 緊密
- 火星 六分相 本命太陽 (1.01°)
- 水星 對分相 本命水星 (0.13° · 緊密)
- 木星 四分相 本命水星 (2.67°)
⚡ 篩查中被點出的比賽
| 比賽 | 百分位 | 緊密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ FRO @ KAZ · 2026-10-06 | 88 | 2 |