🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 23°59' 處女座 | 外來 |
| 月亮 | 8°17' 白羊座 (1°–15°) | 外來 |
| 水星 | 19°58' 天秤座 | 界 |
| 金星 | 20°41' 天秤座 | 入廟 |
| 火星 | 18°11' 天秤座 | 入陷, 外來 |
| 木星 | 12°39' 摩羯座 | 界, 入弱 |
| 土星 | 13°29' 處女座 | 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 0.0 · 0 緊密
- 金星 合相 本命金星 (3.04°)
⚡ 篩查中被點出的比賽
| 比賽 | 百分位 | 緊密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ SAO @ BOT · 2026-11-23 | 10 | 1 | |
| ⚽ BOT @ COR · 2026-11-18 | 25 | 1 | |
| ⚽ CAM @ BOT · 2026-11-04 | 67 | 3 |