🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 13°47' 水瓶座 | 入陷, 外來 |
| 月亮 | 7°50' 金牛座 (31°–45°) | 入旺 |
| 水星 | 21°50' 摩羯座 | 外來 |
| 金星 | 29°27' 雙魚座 | 入旺 |
| 火星 | 28°20' 摩羯座 | 入旺 |
| 木星 | 6°34' 水瓶座 | 外來 |
| 土星 | 20°50' 處女座 ℞ | 界 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 2.653 · 1 緊密
- 水星 四分相 本命木星 (0.59° · 緊密)
- 土星 六分相 本命木星 (1.81°)
- 太陽 六分相 本命火星 (1.95°)
- 金星 四分相 本命水星 (1.44°)
- 太陽 三分相 本命金星 (3.08°)