🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 12°31' 天秤座 | 入弱, 外來 |
| 月亮 | 23°28' 巨蟹座 (108°–119°) | 入廟, 十度 |
| 水星 | 24°58' 處女座 | 入廟, 入旺, 十度 |
| 金星 | 1°34' 處女座 | 三分性, 入弱 |
| 火星 | 15°42' 獅子座 | 外來 |
| 木星 | 9°24' 摩羯座 | 十度, 入弱 |
| 土星 | 3°18' 白羊座 ℞ | 入弱, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 3.116 · 0 緊密
- 土星 四分相 本命木星 (1.03°)
- 太陽 六分相 本命水星 (1.53°)
- 月亮 六分相 本命木星 (2.54°)
- 水星 六分相 本命木星 (2.15°)
⚡ 篩查中被點出的比賽
| 比賽 | 百分位 | 緊密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ AMI @ CAM · 2026-11-14 | 24 | 1 |