🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 28°18' 狮子座 | 入庙, 三分性 |
| 月亮 | 2°47' 狮子座 (117°–129°) | 外来 |
| 水星 | 17°29' 狮子座 | 外来 |
| 金星 | 10°35' 狮子座 | 外来 |
| 火星 | 18°41' 处女座 | 外来 |
| 木星 | 11°59' 天蝎座 | 界 |
| 土星 | 16°38' 狮子座 | 入陷, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 8.11 · 0 紧密
- 火星 合相 本命土星 (1.07°)
- 土星 三分相 本命金星 (0.91°)
- 火星 合相 本命水星 (1.92°)
- 金星 六分相 本命太阳 (1.29°)
- 月亮 三分相 本命太阳 (2.7°)
- 水星 六分相 本命火星 (2.09°)
- 水星 四分相 本命水星 (3.28°)