
North Texas Mean Green @ 
Tulsa Golden Hurricane
UNT 45 – 44 TLSA · OT
1-й North Texas Mean Green (фаворит) ⇄ Поміняти сторони 7-й Tulsa Golden Hurricane (аутсайдер)
початок
Q1Q2Q3Q4Q5
небо впродовж матчу, п'ять хвилин за крок
Опорні точки
- ASC / DSC
- 1°47' Телець / 1°47' Скорпіон
- MC / IC
- 19°02' Козеріг / 19°02' Рак
- Секта
- нічна
- L1 / L7
- Венера / Марс
- L10 / L4
- Сатурн / Місяць
- L5 / L11
- Сонце / Сатурн
- Парс Фортуни
- 21°50' Лев · дім 5
- Час карти
- 2026-10-02 01:03:20 UTC
Місяць
Останній: секстиль Сатурн (2026-10-01T12:53Z)
Наступний: секстиль Юпітер (2026-10-02T02:43Z)
Пограничні позначки
-270sASC Овен -> Телець60sМеркурій суворо дім 7 -> 6
Умови · початок · прогноз 10-02 00:25Z
- Температура
- 70 °F
- Вітер
- 4 mph з напрямку ESE (121°), пориви 7 mph · уздовж поля 3 / упоперек 2 mph
- Опади
- 23% · 0.00 in/h
- Сонце
- під горизонтом
- Місяць
- під горизонтом · спадний Місяць, 67% освітлено
- Висота над рівнем моря
- 712 ft
Упродовж матчу
Натисніть на годину, щоб перевести картку і вітер на неї. Вітер за регіональною моделлю (сітка близько 5 км): форма стадіону може розвернути або закрутити його на полі.
| Час | Темп. | Вітер | Пориви | Дощ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM | розминка | 71 °F | ↑ 3 mph ENE | 7 mph | 12% · 0.00 in/h | |
| 8:00 PM | початок · 1-ша чверть | 70 °F | ↑ 4 mph ESE | 7 mph | 23% · 0.00 in/h | |
| 9:00 PM | 2-га чверть · перерва | 69 °F | ↑ 3 mph E | 9 mph | 26% · 0.00 in/h | |
| 10:00 PM | 3-тя чверть | 68 °F | ↑ 4 mph NE | 7 mph | 27% · 0.00 in/h | |
| 11:00 PM | 4-та чверть | 68 °F | ↑ 3 mph NE | 6 mph | 23% · 0.00 in/h | |
| 12:00 AM | після матчу | 69 °F | ↑ 4 mph NNE | 7 mph | 28% · 0.00 in/h | |
| 🕒 Зараз · Oct 24, 8:00 AM ● | зараз | 51 °F | ↑ 1 mph S | 11 mph | 0.00 in/h |
📝 Ключові події
| 3:06 | 🏈 FG | North Texas Mean Green · Dominic De Freitas 26 Yd Field Goal | 3–0 |
| 13:15 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Baylor Hayes 4 Yd Run (Owen Carey Kick) | 3–7 |
| 11:55 | Pass Reception | Tulsa Golden Hurricane · Javon Ross 18 Yd pass from Baylor Hayes (Owen Carey Kick) | 3–14 |
| 4:18 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Max Reese 11 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 10–14 |
| 0:09 | 🏈 FG | Tulsa Golden Hurricane · Owen Carey 45 Yd Field Goal | 10–17 |
| 12:23 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Justin Stevenson 14 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 17–17 |
| 8:39 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Kyle Koch 5 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 24–17 |
| 6:13 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Jahiem White 14 Yd Run (Dominic De Freitas Kick) | 31–17 |
| 4:14 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · David Wells Jr. 5 Yd pass from Baylor Hayes (Owen Carey Kick) | 31–24 |
| 8:17 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · David Wells Jr. 4 Yd pass from Baylor Hayes (Owen Carey Kick) | 31–31 |
| 6:45 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Justin Stevenson 13 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 38–31 |
| 0:31 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Baylor Hayes 10 Yd Run (Owen Carey Kick) | 38–38 |
| 0:00 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Tayven Jackson 1 Yd Run (Dominic De Freitas Kick) | 45–38 |
| 0:00 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Damari Alston 2 Yd Run (Two-Point Pass Conversion Failed) | 45–44 |
Планети
| Положення | Дім | Гідності | Рахунок | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сонце | 8°52' Терези | 6 | падіння, перегрин | -9 | |
| Марс | 2°18' Лев | 4 | перегрин | -5 | |
| Місяць | 18°49' Близнюки | 2 | перегрин | -5 | |
| Венера | 8°28' Скорпіон | 7 | вигнання, перегрин | -10 | повільна |
| Сатурн | 11°30' Овен | 12 | падіння, перегрин | -9 | Rx |
| Юпітер | 19°47' Лев | 5 | триплицитет, терм, фас | 6 | |
| Меркурій | 2°03' Скорпіон | 7 | перегрин | -5 | повільна |