🪐 Планеты
| Тело | Положение | Достоинство |
|---|---|---|
| Солнце | 23°18' Рак | перегрин |
| Луна | 11°35' Козерог (276°–287°) | изгнание, перегрин |
| Меркурий | 10°34' Рак ℞ | фас |
| Венера | 2°40' Лев | перегрин |
| Марс | 19°13' Рак | триплицитет, падение |
| Юпитер | 3°02' Близнецы | фас, изгнание |
| Сатурн | 28°05' Телец | фас |
🌌 Сегодняшнее небо относительно этой карты
Активация 6,364 · 1 точный
- Луна квадрат натальный Солнце (1,14°)
- Венера квадрат натальный Солнце (0,48° · точный)
- Сатурн квадрат натальный Меркурий (1,67°)
- Меркурий трин натальный Меркурий (1,78°)
- Луна квадрат натальный Марс (2,94°)
- Юпитер квадрат натальный Сатурн (3,03°)