🪐 Planetas
| Corpo | Posição | Dignidade |
|---|---|---|
| Sol | 20°26' Touro | peregrino |
| Lua | 7°13' Peixes (330°–344°) | peregrino |
| Mercúrio | 0°14' Gêmeos | domicílio, termo |
| Vênus | 3°32' Câncer | face |
| Marte | 26°54' Peixes | triplicidade, face |
| Júpiter | 17°55' Sagitário ℞ | domicílio |
| Saturno | 18°34' Leão | exílio, peregrino |
🌌 O céu de hoje contra este mapa
Ativação 11,041 · 3 apertados
- Sol oposição Sol natal (0,93°)
- Lua trígono Saturno natal (0,03° · apertados)
- Lua conjunção Júpiter natal (0,63° · apertados)
- Sol quadratura Saturno natal (0,93° · apertados)
- Mercúrio trígono Vênus natal (1,81°)
- Marte quadratura Sol natal (3,47°)