🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 11°37' 게자리 | 페레그린 |
| 달 | 17°21' 궁수자리 (251°–264°) | 페이스 |
| 수성 | 22°23' 쌍둥이자리 | 본궁 |
| 금성 | 27°38' 황소자리 | 본궁, 트리플리시티 |
| 화성 | 16°58' 궁수자리 ℞ | 페레그린 |
| 목성 | 27°52' 쌍둥이자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
| 토성 | 9°14' 쌍둥이자리 | 트리플리시티 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 4.411 · 2 타이트
- 토성 섹스타일 출생 토성 (0.69° · 타이트)
- 목성 스퀘어 출생 금성 (1.89°)
- 화성 스퀘어 출생 금성 (2.53°)
- 금성 트라인 출생 수성 (0.48° · 타이트)
- 목성 섹스타일 출생 목성 (2.13°)
- 화성 섹스타일 출생 목성 (2.77°)
- 화성 섹스타일 출생 수성 (2.7°)
- 토성 스퀘어 출생 태양 (3.07°)