🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 15°03' 물병자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
| 달 | 13°30' 염소자리 (277°–290°) | 디트리먼트, 페레그린 |
| 수성 | 19°57' 물병자리 ℞ | 페이스 |
| 금성 | 13°44' 염소자리 | 트리플리시티 |
| 화성 | 24°12' 쌍둥이자리 | 페레그린 |
| 목성 | 10°39' 염소자리 | 폴, 페레그린 |
| 토성 | 6°42' 처녀자리 ℞ | 페레그린 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 9.873 · 4 타이트
- 태양 스퀘어 출생 태양 (1.43°)
- 화성 어포지션 출생 수성 (1.17°)
- 토성 스퀘어 출생 목성 (1.67°)
- 목성 섹스타일 출생 화성 (0.7° · 타이트)
- 금성 트라인 출생 화성 (0.04° · 타이트)
- 태양 섹스타일 출생 금성 (0.12° · 타이트)
- 수성 섹스타일 출생 목성 (0.3° · 타이트)
- 태양 섹스타일 출생 목성 (2.96°)