🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 24°49' 사자자리 | 본궁, 트리플리시티 |
| 달 | 9°28' 양자리 (3°–16°) | 페레그린 |
| 수성 | 7°07' 사자자리 | 텀 |
| 금성 | 12°35' 처녀자리 | 트리플리시티, 텀, 페이스, 폴 |
| 화성 | 14°21' 쌍둥이자리 | 페이스 |
| 목성 | 18°27' 처녀자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
| 토성 | 14°23' 물병자리 ℞ | 본궁, 트리플리시티 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 13.084 · 1 타이트
- 화성 컨정션 출생 태양 (1.26°)
- 목성 컨정션 출생 태양 (0.61°)
- 태양 섹스타일 출생 목성 (0.32° · 타이트)
- 토성 트라인 출생 수성 (1.58°)
- 금성 섹스타일 출생 태양 (1.79°)
- 수성 스퀘어 출생 수성 (1.5°)
- 달 트라인 출생 수성 (2.6°)
- 달 스퀘어 출생 금성 (2.85°)