🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 16°42' 양자리 | 고양, 트리플리시티, 페이스 |
| 달 | 12°44' 천칭자리 (185°–200°) | 페레그린 |
| 수성 | 18°58' 물고기자리 | 텀, 디트리먼트, 폴 |
| 금성 | 8°47' 양자리 ℞ | 텀, 디트리먼트 |
| 화성 | 20°32' 게자리 | 트리플리시티, 폴 |
| 목성 | 8°54' 천칭자리 ℞ | 페레그린 |
| 토성 | 27°07' 물병자리 | 본궁, 트리플리시티 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 11.528 · 2 타이트
- 토성 컨정션 출생 금성 (0.18° · 타이트)
- 토성 어포지션 출생 목성 (0.06° · 타이트)
- 달 컨정션 출생 목성 (1.72°)
- 달 어포지션 출생 금성 (1.83°)
- 목성 어포지션 출생 토성 (2.17°)