🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 4°32' 게자리 | 페레그린 |
| 달 | 17°41' 전갈자리 (222°–234°) | 폴, 페레그린 |
| 수성 | 8°02' 게자리 ℞ | 페레그린 |
| 금성 | 18°34' 사자자리 | 텀 |
| 화성 | 1°10' 황소자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
| 목성 | 12°25' 궁수자리 ℞ | 본궁 |
| 토성 | 21°52' 사자자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 8.672 · 2 타이트
- 화성 컨정션 출생 토성 (1.42°)
- 태양 스퀘어 출생 금성 (0.41° · 타이트)
- 토성 스퀘어 출생 수성 (0.7° · 타이트)
- 수성 트라인 출생 태양 (1.44°)
- 금성 섹스타일 출생 토성 (1.25°)
- 수성 트라인 출생 수성 (2.08°)