🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 25°45' 魚座 | ペレグリン |
| 月 | 12°21' 天秤座 (186°–198°) | ペレグリン |
| 水星 | 17°15' 魚座 ℞ | ターム, デトリメント, フォール |
| 金星 | 9°35' 水瓶座 | フェイス |
| 火星 | 13°55' 双子座 | フェイス |
| 木星 | 18°39' 蠍座 ℞ | ペレグリン |
| 土星 | 4°44' 獅子座 ℞ | ターム, フェイス, デトリメント |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 5.656 · 3 タイト
- 火星 セクスタイル ネイタル火星 (0.64° · タイト)
- 月 トライン ネイタル土星 (0.78° · タイト)
- 土星 セクスタイル ネイタル金星 (0.23° · タイト)
- 水星 コンジャンクション ネイタル木星 (2.33°)