🪐 Pianeti
| Corpo | Posizione | Dignità |
|---|---|---|
| Sole | 18°18' Leone | domicilio, triplicità |
| Luna | 17°41' Leone (131°–145°) | peregrino |
| Mercurio | 0°08' Leone | peregrino |
| Venere | 2°11' Vergine ℞ | triplicità, caduta |
| Marte | 16°49' Scorpione | domicilio, triplicità |
| Giove | 4°41' Toro | peregrino |
| Saturno | 16°53' Toro | peregrino |
🌌 Il cielo di oggi rispetto a questo tema
Attivazione 0,25 · 0 stretti
- Mercurio opposizione Giove natale (2,44°)
🕰️ Conosci l'ora di nascita? Inviala per la revisione
⚡ Partite in cui lo screening lo ha segnalato
| Partita | percentile | stretti | |
|---|---|---|---|
| ⚽ LIE @ LTU · 2026-11-16 | 39 | 0 |