🪐 Pianeti
| Corpo | Posizione | Dignità |
|---|---|---|
| Sole | 3°04' Sagittario | triplicità |
| Luna | 27°56' Capricorno (291°–305°) | esilio, peregrino |
| Mercurio | 13°18' Scorpione | peregrino |
| Venere | 10°15' Sagittario | termine |
| Marte | 22°30' Scorpione | domicilio, triplicità |
| Giove | 0°17' Sagittario | domicilio, termine |
| Saturno | 24°58' Leone | esilio, peregrino |
🌌 Il cielo di oggi rispetto a questo tema
Attivazione 7,09 · 0 stretti
- Giove congiunzione Saturno natale (1,18°)
- Marte congiunzione Saturno natale (2,36°)
- Luna trigono Marte natale (1,54°)
- Saturno trigono Venere natale (1,91°)
- Sole quadratura Saturno natale (2,25°)
- Venere sestile Saturno natale (1,5°)
- Marte quadratura Giove natale (2,96°)
- Sole congiunzione Giove natale (3,07°)