🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 12°31' 雙魚座 | 外來 |
| 月亮 | 7°19' 處女座 (151°–163°) | 外來 |
| 水星 | 26°39' 水瓶座 ℞ | 外來 |
| 金星 | 12°28' 白羊座 | 界, 入陷 |
| 火星 | 4°07' 水瓶座 | 外來 |
| 木星 | 18°05' 射手座 | 入廟 |
| 土星 | 20°01' 獅子座 ℞ | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 4.195 · 1 緊密
- 木星 對分相 本命水星 (0.38° · 緊密)
- 火星 對分相 本命水星 (1.49°)
- 月亮 三分相 本命木星 (1.59°)
- 太陽 四分相 本命水星 (2.49°)
- 水星 三分相 本命太陽 (2.85°)
- 金星 三分相 本命水星 (2.73°)