🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 13°17' 雙魚座 | 外來 |
| 月亮 | 21°19' 摩羯座 (285°–298°) | 入陷, 外來 |
| 水星 | 16°09' 水瓶座 | 十度 |
| 金星 | 18°19' 水瓶座 | 界 |
| 火星 | 29°43' 雙子座 | 界 |
| 木星 | 16°02' 摩羯座 | 界, 入弱 |
| 土星 | 4°31' 處女座 ℞ | 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 0.356 · 0 緊密
- 水星 六分相 本命土星 (1.67°)
⚡ 篩查中被點出的比賽
| 比賽 | 百分位 | 緊密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ INT @ VAS · 2026-11-19 | 5 | 0 | |
| ⚽ VAS @ CHA · 2026-11-14 | 4 | 1 | |
| ⚽ VAS @ CAP · 2026-11-04 | 26 | 0 |