🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 17°04' 雙子座 | 外來 |
| 月亮 | 17°23' 水瓶座 (310°–324°) | 外來 |
| 水星 | 3°48' 雙子座 | 入廟, 界 |
| 金星 | 18°26' 雙子座 ℞ | 界 |
| 火星 | 19°41' 巨蟹座 | 三分性, 入弱 |
| 木星 | 10°32' 處女座 | 入陷, 外來 |
| 土星 | 12°52' 巨蟹座 | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 2.268 · 1 緊密
- 太陽 三分相 本命火星 (0.17° · 緊密)
- 金星 四分相 本命火星 (3.24°)
🌒 娥眉月 · 8% 光照 · ☽ 22°40' 射手座
℞ 當前逆行: ☿ 水星 至, ♀ 金星 至, ♄ 土星 至
上一個: ☽ 三分相 土星 · 下一個: ☽ 六分相 金星
地心位置 ·
只想要一個純粹的體育網站?這會在所有頁面隱藏星盤、解讀與星座;比賽、比分、球隊和球員保留。隨時可在此重新打開。
占星內容已隱藏:每個頁面只顯示比賽、比分、球隊和球員。 隨時可在此重新打開。
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 17°04' 雙子座 | 外來 |
| 月亮 | 17°23' 水瓶座 (310°–324°) | 外來 |
| 水星 | 3°48' 雙子座 | 入廟, 界 |
| 金星 | 18°26' 雙子座 ℞ | 界 |
| 火星 | 19°41' 巨蟹座 | 三分性, 入弱 |
| 木星 | 10°32' 處女座 | 入陷, 外來 |
| 土星 | 12°52' 巨蟹座 | 入陷, 外來 |
啟用度 2.268 · 1 緊密
雙指捏合或滾輪縮放 · 拖動檢視 · 雙擊放大縮小 · Esc 關閉