🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 8°39' 處女座 | 十度 |
| 月亮 | 11°55' 天蠍座 (215°–229°) | 入弱, 外來 |
| 水星 | 25°33' 處女座 ℞ | 入廟, 入旺, 十度 |
| 金星 | 12°25' 處女座 | 三分性, 界, 十度, 入弱 |
| 火星 | 4°02' 雙魚座 ℞ | 三分性 |
| 木星 | 1°07' 處女座 | 入陷, 外來 |
| 土星 | 10°40' 巨蟹座 | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 2.218 · 0 緊密
- 土星 四分相 本命土星 (2.18°)
- 水星 三分相 本命火星 (1.53°)
- 太陽 六分相 本命水星 (1.82°)
- 水星 六分相 本命太陽 (3.09°)
⚡ 篩查中被點出的比賽
| 比賽 | 百分位 | 緊密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ WEA @ DOV · 2026-11-07 | 21 | 1 |