🪐 Planetas
| Corpo | Posição | Dignidade |
|---|---|---|
| Sol | 23°03' Capricórnio | face |
| Lua | 1°44' Leão (115°–128°) | peregrino |
| Mercúrio | 0°59' Capricórnio | peregrino |
| Vênus | 27°58' Capricórnio ℞ | triplicidade |
| Marte | 20°35' Aquário | peregrino |
| Júpiter | 24°56' Aquário | termo |
| Saturno | 14°15' Áries | queda, peregrino |
🌌 O céu de hoje contra este mapa
Ativação 6,824 · 1 apertados
- Vênus quadratura Sol natal (0,36° · apertados)
- Júpiter oposição Júpiter natal (1,2°)
- Sol sextil Vênus natal (0,76°)
- Marte oposição Júpiter natal (2,37°)
- Sol quadratura Júpiter natal (2,23°)
- Vênus trígono Júpiter natal (1,49°)
- Lua sextil Sol natal (2,74°)
- Vênus trígono Marte natal (2,83°)