🪐 Planetas
| Corpo | Posição | Dignidade |
|---|---|---|
| Sol | 5°52' Aquário | exílio, peregrino |
| Lua | 4°46' Áries (358°–11°) | peregrino |
| Mercúrio | 13°29' Capricórnio | peregrino |
| Vênus | 14°16' Peixes | exaltação |
| Marte | 24°59' Áries | domicílio, termo |
| Júpiter | 18°06' Virgem ℞ | exílio, peregrino |
| Saturno | 7°47' Câncer ℞ | exílio, peregrino |
🌌 O céu de hoje contra este mapa
Ativação 10,789 · 1 apertados
- Saturno quadratura Saturno natal (0,62° · apertados)
- Mercúrio quadratura Sol natal (0,73°)
- Marte trígono Marte natal (1,66°)
- Júpiter trígono Marte natal (1,04°)
- Mercúrio trígono Saturno natal (1,18°)
- Vênus oposição Marte natal (1,81°)
- Saturno sextil Sol natal (2,54°)