🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 1°57' 쌍둥이자리 | 페레그린 |
| 달 | 7°31' 물고기자리 (331°–344°) | 페레그린 |
| 수성 | 11°30' 황소자리 | 텀 |
| 금성 | 8°33' 황소자리 | 본궁, 트리플리시티 |
| 화성 | 18°04' 물병자리 | 페레그린 |
| 목성 | 11°35' 사자자리 | 페이스 |
| 토성 | 28°34' 쌍둥이자리 | 트리플리시티 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 3.359 · 1 타이트
- 달 트라인 출생 태양 (0.33° · 타이트)
- 목성 섹스타일 출생 토성 (2.73°)
- 화성 섹스타일 출생 토성 (2.98°)
- 수성 어포지션 출생 금성 (3.18°)
⚡ 선별에서 이 선수가 두드러진 경기
| 경기 | 백분위 | 타이트 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ USQR @ DUN · 2026-11-14 | 2 | 0 |