🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 20°04' 사자자리 | 본궁, 트리플리시티 |
| 달 | 20°17' 염소자리 (284°–296°) | 디트리먼트, 페레그린 |
| 수성 | 9°59' 사자자리 | 텀 |
| 금성 | 7°06' 처녀자리 | 트리플리시티, 텀, 폴 |
| 화성 | 7°23' 사자자리 | 페레그린 |
| 목성 | 7°41' 쌍둥이자리 | 텀, 페이스, 디트리먼트 |
| 토성 | 0°08' 쌍둥이자리 | 트리플리시티 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 11.262 · 0 타이트
- 화성 컨정션 출생 태양 (0.93°)
- 토성 트라인 출생 화성 (1.61°)
- 토성 트라인 출생 수성 (0.99°)
- 토성 섹스타일 출생 목성 (1.32°)
- 수성 스퀘어 출생 수성 (0.65°)
- 달 트라인 출생 토성 (2.33°)
- 태양 스퀘어 출생 수성 (3.39°)
- 수성 섹스타일 출생 금성 (3.54°)