🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 14°44' 게자리 | 페레그린 |
| 달 | 10°17' 물고기자리 (333°–347°) | 페레그린 |
| 수성 | 3°20' 사자자리 | 페레그린 |
| 금성 | 10°25' 쌍둥이자리 | 페레그린 |
| 화성 | 7°57' 사자자리 | 페레그린 |
| 목성 | 14°10' 처녀자리 | 텀, 디트리먼트 |
| 토성 | 16°33' 게자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 11.524 · 2 타이트
- 토성 트라인 출생 화성 (0.89°)
- 달 스퀘어 출생 화성 (0.84°)
- 태양 트라인 출생 토성 (0.44° · 타이트)
- 태양 트라인 출생 태양 (1.36°)
- 수성 스퀘어 출생 화성 (0.39° · 타이트)
- 토성 섹스타일 출생 금성 (1.57°)
- 태양 섹스타일 출생 목성 (1.93°)
- 달 스퀘어 출생 수성 (3.79°)