🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 12°31' 천칭자리 | 폴, 페레그린 |
| 달 | 23°28' 게자리 (108°–119°) | 본궁, 페이스 |
| 수성 | 24°58' 처녀자리 | 본궁, 고양, 페이스 |
| 금성 | 1°34' 처녀자리 | 트리플리시티, 폴 |
| 화성 | 15°42' 사자자리 | 페레그린 |
| 목성 | 9°24' 염소자리 | 페이스, 폴 |
| 토성 | 3°18' 양자리 ℞ | 폴, 페레그린 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 2.89 · 0 타이트
- 토성 스퀘어 출생 목성 (1.04°)
- 태양 섹스타일 출생 수성 (1.81°)
- 수성 섹스타일 출생 목성 (1.93°)
⚡ 선별에서 이 선수가 두드러진 경기
| 경기 | 백분위 | 타이트 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ AMI @ CAM · 2026-11-14 | 24 | 1 |