🪐 গ্রহ
| গ্রহ | অবস্থান | বল |
|---|---|---|
| সূর্য | 20°26' বৃষ | বলহীন |
| চন্দ্র | 7°13' মীন (330°–344°) | বলহীন |
| বুধ | 0°14' মিথুন | স্বক্ষেত্র, টার্ম |
| শুক্র | 3°32' কর্কট | দ্রেক্কাণ |
| মঙ্গল | 26°54' মীন | ত্রিপ্লিসিটি, দ্রেক্কাণ |
| বৃহস্পতি | 17°55' ধনু ℞ | স্বক্ষেত্র |
| শনি | 18°34' সিংহ | হানিস্থান, বলহীন |
🌌 এই ছকের বিপরীতে আজকের আকাশ
সক্রিয়তা 3.556 · 0 নিবিড়
- চন্দ্র চতুষ্কোণ জন্মছকের সূর্য (1.34°)
- সূর্য ত্রিকোণ জন্মছকের মঙ্গল (2.03°)
- বুধ ত্রিকোণ জন্মছকের শুক্র (2.59°)
- মঙ্গল চতুষ্কোণ জন্মছকের বুধ (3.92°)