🪐 الكواكب
| الجرم | الموضع | الحظ |
|---|---|---|
| الشمس | 26°42' الحمل | الشرف, المثلثة |
| القمر | 7°35' الحمل (1°–14°) | غريب |
| عطارد | 14°48' الثور | الحد |
| الزهرة | 11°31' الجوزاء | غريب |
| المريخ | 17°36' الحمل | البيت |
| المشتري | 17°08' الجدي | الحد, الهبوط |
| زحل | 1°04' الحمل | الهبوط, غريب |
🌌 سماء اليوم مقابل هذه الخريطة
التنشيط 8.086 · 0 ضيق
- المريخ التثليث الشمس في المولد (0.74°)
- المشتري التثليث الشمس في المولد (0.86°)
- القمر التربيع عطارد في المولد (0.58°)
- القمر التثليث الزهرة في المولد (2.74°)
- القمر التسديس المريخ في المولد (3.33°)
- زحل التسديس الزهرة في المولد (3.13°)