🪐 الكواكب
| الجرم | الموضع | الحظ |
|---|---|---|
| الشمس | 20°26' الثور | غريب |
| القمر | 7°13' الحوت (330°–344°) | غريب |
| عطارد | 0°14' الجوزاء | البيت, الحد |
| الزهرة | 3°32' السرطان | الوجه |
| المريخ | 26°54' الحوت | المثلثة, الوجه |
| المشتري | 17°55' القوس ℞ | البيت |
| زحل | 18°34' الأسد | الوبال, غريب |
🌌 سماء اليوم مقابل هذه الخريطة
التنشيط 5.1 · 2 ضيق
- الشمس التثليث المريخ في المولد (0.11° · ضيق)
- القمر التربيع المشتري في المولد (0.3° · ضيق)
- القمر التسديس الشمس في المولد (2.22°)
- المريخ التربيع عطارد في المولد (3.0°)
- الشمس المقابلة عطارد في المولد (3.23°)