📅 Найближчі матчі
- У цьому вікні матчів не заплановано.
🔢 Недавні матчі
- Лис 7 · @

Newport County 🏆 Перший раунд WAL 1 – 3 NEW
🧑💼 Тренерський штаб
Власники
Тренерський штаб
- Lee Grant Головний тренер · лише дата
🕰️ Карта команди
-
Заснування · 1888 · as Walsall Town Swifts
День невідомий, лише рік або місяць: карти немає.
👥 Склад
Ті, кого джерело перелічує сьогодні; хто грає в конкретному матчі — на сторінці цього матчу. ⚹ позначає підтверджений час народження (натальну карту з часом).
| Гравець | Положення | # | Карта | |
|---|---|---|---|---|
| Mason Hancock 🏴 | D Defender | 3 | лише дата | |
| James Connolly 🏴 | D Defender | 4 | лише дата | |
| Harrison Burke 🏴 | D Defender | 5 | лише дата | |
| Roman Quintyne 🏴 | D Defender | 20 | лише дата | |
| Elicha Ahui 🏴 | D Defender | 22 | лише дата | |
| Harry Williams 🏴 | D Defender | 24 | лише дата | |
| Declan Skura 🏴 | D Defender | 25 | лише дата | |
| Ryan Leak 🏴 | D Defender | 26 | лише дата | |
| James Furlong | D Defender | 29 | лише дата | |
| Stan Straw 🏴 | D Defender | 30 | — | |
| Andrew Harris 🇿🇦 | D Defender | 46 | лише дата | |
| Tai Sodje 🏴 | F Forward | 7 | лише дата | |
| Andrew Dallas 🏴 | F Forward | 9 | лише дата | |
| Aaron Pressley 🏴 | F Forward | 19 | лише дата | |
| Albert Adomah 🇬🇭 | F Forward | 37 | лише дата | |
| Jed Ward 🏴 | G Goalkeeper | 1 | лише дата | |
| Jenson Kirloy 🏴 | G Goalkeeper | 21 | лише дата | |
| Tom Wooster 🏴 | G Goalkeeper | 31 | лише дата | |
| Sven Sprangler 🇦🇹 | M Midfielder | 6 | лише дата | |
| Charlie Crew 🏴 | M Midfielder | 8 | лише дата | |
| Lewis Simper 🏴 | M Midfielder | 10 | лише дата | |
| Reece Smith 🏴 | M Midfielder | 11 | лише дата | |
| Antony Evans 🏴 | M Midfielder | 14 | лише дата | |
| Isaac Moore 🏴 | M Midfielder | 15 | лише дата | |
| Courtney Clarke 🏴 | M Midfielder | 17 | лише дата | |
| Alex Pattison 🏴 | M Midfielder | 23 | лише дата | |
| Will Etheridge 🏴 | M Midfielder | 33 | — | |
| Archie Bunn | M Midfielder | 48 | — | |
| Jaden Kandemiri | M Midfielder | 56 | — | |
| Ryan Sjoerdsma | M Midfielder | 57 | — |
