📅 Найближчі матчі
- · @

Detroit Lions Заплановано - · —

Carolina Panthers Заплановано
🔢 Недавні матчі
- Жов 18 · —

Dallas Cowboys DAL 13 – 23 GB - Жов 11 · —

Chicago Bears CHI 7 – 31 GB - Жов 4 · @

Tampa Bay Buccaneers GB 17 – 14 TB - Вер 24 · —

Atlanta Falcons ATL 35 – 14 GB
👥 Склад
Ті, кого джерело перелічує сьогодні; хто грає в конкретному матчі — на сторінці цього матчу. ⚹ позначає підтверджений час народження (натальну карту з часом).
| Гравець | Положення | # | Карта | |
|---|---|---|---|---|
| Jager Burton 🇺🇸 | C Center | 52 | лише дата | |
| Jacob Monk 🇺🇸 | C Center | 62 | лише дата | |
| Brandon Cisse 🇺🇸 | CB Cornerback | 2 | лише дата | |
| Domani Jackson 🇺🇸 | CB Cornerback | 20 | лише дата | |
| Benjamin St-Juste 🇨🇦 | CB Cornerback | 21 | лише дата | |
| Carrington Valentine 🇺🇸 | CB Cornerback | 24 | лише дата | |
| Keisean Nixon 🇺🇸 | CB Cornerback | 25 | лише дата | |
| Kamal Hadden 🇺🇸 | CB Cornerback | 36 | лише дата | |
| Elijah Culp 🇺🇸 | CB Cornerback | лише дата | ||
| Kahlef Hailassie 🇺🇸 | DB Defensive Back | лише дата | ||
| Micah Parsons 🇺🇸 | DE Defensive End | 1 | лише дата | |
| Collin Oliver 🇺🇸 | DE Defensive End | 45 | лише дата | |
| Nyjalik Kelly 🇺🇸 | DE Defensive End | 47 | лише дата | |
| Dani Dennis-Sutton 🇺🇸 | DE Defensive End | 51 | лише дата | |
| Arron Mosby 🇺🇸 | DE Defensive End | 53 | лише дата | |
| Brenton Cox Jr. 🇺🇸 | DE Defensive End | 57 | лише дата | |
| Lukas Van Ness 🇺🇸 | DE Defensive End | 90 | лише дата | |
| Barryn Sorrell 🇺🇸 | DE Defensive End | 99 | лише дата | |
| Chris McClellan 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 55 | лише дата | |
| David Blay Jr. 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 61 | лише дата | |
| Warren Brinson 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 91 | лише дата | |
| Anthony Campbell 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 93 | лише дата | |
| Karl Brooks 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 94 | лише дата | |
| Devonte Wyatt 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 95 | лише дата | |
| Jonathan Ford 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 96 | лише дата | |
| Jordon Riley 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 97 | лише дата | |
| Javon Hargrave 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 98 | лише дата | |
| Mazi Smith 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | лише дата | ||
| Aaron Banks 🇺🇸 | G Guard | 65 | лише дата | |
| Donovan Jennings 🇺🇸 | G Guard | 67 | лише дата | |
| Dillon Wade 🇺🇸 | G Guard | 68 | лише дата | |
| Kevin Zeitler 🇺🇸 | G Guard | 70 | лише дата | |
| Laken Tomlinson 🇺🇸 | G Guard | 72 | лише дата | |
| John Williams 🇺🇸 | G Guard | 73 | лише дата | |
| Mekhi Becton 🇺🇸 | G Guard | 74 | лише дата | |
| Sean Rhyan 🇺🇸 | G Guard | 75 | лише дата | |
| Jordan Morgan 🇺🇸 | G Guard | 77 | лише дата | |
| Nick Niemann 🇺🇸 | LB Linebacker | 31 | лише дата | |
| Zaire Franklin 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | лише дата | |
| Kristian Welch 🇺🇸 | LB Linebacker | 54 | лише дата | |
| Edgerrin Cooper 🇺🇸 | LB Linebacker | 56 | лише дата | |
| Isaiah McDuffie 🇺🇸 | LB Linebacker | 58 | лише дата | |
| Ty'Ron Hopper 🇺🇸 | LB Linebacker | 59 | лише дата | |
| Matt Orzech 🇺🇸 | LS Long Snapper | 42 | лише дата | |
| Zach Bako-Bewele 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 50 | лише дата | |
| Anthony Belton 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 71 | лише дата | |
| Dalton Cooper 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 78 | лише дата | |
| Travis Glover 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 79 | лише дата | |
| Daniel Whelan 🇺🇸 | P Punter | 19 | лише дата | |
| Trey Smack 🇺🇸 | PK Place Kicker | 28 | лише дата | |
| Lenny Krieg 🇩🇪 | PK Place Kicker | 38 | лише дата | |
| Tyrod Taylor 🇺🇸 | QB Quarterback | 6 | лише дата | |
| Jordan Love 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | лише дата | |
| Kedon Slovis 🇺🇸 | QB Quarterback | лише дата | ||
| Josh Jacobs 🇺🇸 | RB Running Back | 8 | лише дата | |
| Pierre Strong Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | лише дата | |
| Kaleb Johnson 🇺🇸 | RB Running Back | 26 | лише дата | |
| Chris Brooks 🇺🇸 | RB Running Back | 30 | лише дата | |
| MarShawn Lloyd 🇺🇸 | RB Running Back | 32 | лише дата | |
| Javon Bullard 🇺🇸 | S Safety | 7 | лише дата | |
| Kitan Oladapo 🇺🇸 | S Safety | 27 | лише дата | |
| Xavier McKinney 🇺🇸 | S Safety | 29 | лише дата | |
| Evan Williams 🇺🇸 | S Safety | 33 | лише дата | |
| Johnathan Baldwin II 🇺🇸 | S Safety | 37 | лише дата | |
| Jonnu Smith 🇺🇸 | TE Tight End | 18 | лише дата | |
| Drake Dabney 🇺🇸 | TE Tight End | 49 | лише дата | |
| Josh Whyle 🇺🇸 | TE Tight End | 81 | лише дата | |
| Thomas Yassmin 🇦🇺 | TE Tight End | 84 | лише дата | |
| Tucker Kraft 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | лише дата | |
| Mark Redman 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | лише дата | |
| Luke Musgrave 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | лише дата | |
| Matthew Golden 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | лише дата | |
| Christian Watson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 9 | лише дата | |
| Jayden Reed 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | лише дата | |
| Coleman Owen 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | лише дата | |
| Bo Melton 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 16 | лише дата | |
| Skyy Moore 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 23 | лише дата | |
| Isaiah Neyor 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | лише дата | |
| Savion Williams 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 83 | лише дата | |
| J. Michael Sturdivant 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 87 | лише дата | |
| Quincy Skinner Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | лише дата |

