📅 Найближчі матчі
- · —

Houston Cougars Заплановано - · @

Cincinnati Bearcats Заплановано
🔢 Недавні матчі
- Жов 17 · @

Colorado Buffaloes UTAH 27 – 24 COLO - Жов 10 · —

Kansas Jayhawks KU 24 – 41 UTAH - Вер 26 · @

Iowa State Cyclones UTAH 31 – 17 ISU
🧑💼 Тренерський штаб
Тренерський штаб
- Morgan Scalley Головний тренер · лише дата
👥 Склад
Ті, кого джерело перелічує сьогодні; хто грає в конкретному матчі — на сторінці цього матчу. ⚹ позначає підтверджений час народження (натальну карту з часом).
| Гравець | Положення | # | Карта | |
|---|---|---|---|---|
| Rock Caldwell 🇺🇸 | CB Cornerback | 2 | — | |
| JC Hart 🇺🇸 | CB Cornerback | 4 | — | |
| James Chenault Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 5 | — | |
| Elijah Davis 🇺🇸 | CB Cornerback | 9 | — | |
| Elijah Reed 🇺🇸 | CB Cornerback | 11 | — | |
| Nick Brown 🇺🇸 | CB Cornerback | 13 | — | |
| Nick Brown 🇺🇸 | CB Cornerback | 13 | — | |
| Earl Parker 🇺🇸 | CB Cornerback | 18 | — | |
| King Long | CB Cornerback | 20 | — | |
| Brandon Holmes 🇺🇸 | CB Cornerback | 27 | — | |
| Major Hinchen 🇺🇸 | CB Cornerback | 29 | — | |
| Ethan Day 🇺🇸 | DE Defensive End | 8 | — | |
| Lance Holtzclaw 🇺🇸 | DE Defensive End | 15 | — | |
| Paul Fitzgerald 🇺🇸 | DE Defensive End | 40 | — | |
| Mauka Bernard 🇺🇸 | DE Defensive End | 46 | — | |
| Jared Fredrick 🇺🇸 | DE Defensive End | 47 | — | |
| Alex Cloward 🇺🇸 | DE Defensive End | 48 | — | |
| Fa Siale 🇺🇸 | DE Defensive End | 58 | — | |
| Nicholas Igwe 🇺🇸 | DE Defensive End | 92 | — | |
| Kash Dillon 🇺🇸 | DE Defensive End | 93 | — | |
| Pupu Sepulona 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 45 | — | |
| Karson Kaufusi 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 51 | — | |
| Stanley Raass 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 57 | — | |
| Jireh Moe 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 90 | — | |
| Dilan Battle 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 96 | — | |
| Lucas Samsula 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 97 | — | |
| Cyrus Polu 🇺🇸 | LB Linebacker | 0 | — | |
| Johnathan Hall 🇺🇸 | LB Linebacker | 7 | — | |
| Trey Reynolds 🇺🇸 | LB Linebacker | 10 | — | |
| Preston Pitts 🇺🇸 | LB Linebacker | 35 | — | |
| LaGary Mitchell 🇺🇸 | LB Linebacker | 41 | — | |
| Grady Mareko 🇦🇸 | LB Linebacker | 43 | — | |
| Jed Judkins | LB Linebacker | 52 | — | |
| Brock Fonoimoana 🇺🇸 | LB Linebacker | 53 | — | |
| Tayson Reid 🇺🇸 | LB Linebacker | 54 | — | |
| Elijah Elliss 🇺🇸 | LB Linebacker | 83 | — | |
| Logan Castor 🇺🇸 | LS Long Snapper | 65 | — | |
| Milz Asiata 🇦🇺 | OL Offensive Lineman | 54 | — | |
| Kelvin Obot 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 55 | — | |
| Isaiah Kema 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 56 | — | |
| Moses Sparks 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 57 | — | |
| Cyrus Nielsen 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 61 | — | |
| Solatoa Moea'i 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 62 | — | |
| Devin Entsminger 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 63 | — | |
| Reece Parmenter 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 64 | — | |
| Will Fry 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 66 | — | |
| Soren Shinofield 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 67 | — | |
| Mataalii Benjamin 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 70 | — | |
| Rowdy Pearce 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 71 | — | |
| Isaiah Garcia 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 72 | — | |
| Cedric Jefferson 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 73 | — | |
| Keith Olson 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 74 | — | |
| Roger Alderman 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Nick Hallock 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Alex Harrison 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 79 | — | |
| Orion Phillips 🇦🇺 | P Punter | 92 | — | |
| Dillon Curtis 🇺🇸 | PK Place Kicker | 17 | — | |
| Tanner Cragun 🇺🇸 | PK Place Kicker | 88 | — | |
| Devon Dampier 🇺🇸 | QB Quarterback | 4 | — | |
| Kane Archer 🇺🇸 | QB Quarterback | 9 | — | |
| Michael Johnson 🇺🇸 | QB Quarterback | 13 | — | |
| Brandon Rose 🇺🇸 | QB Quarterback | 14 | — | |
| Byrd Ficklin 🇺🇸 | QB Quarterback | 15 | — | |
| Wayshawn Parker 🇺🇸 | RB Running Back | 1 | — | |
| Nate Johnson 🇺🇸 | RB Running Back | 3 | — | |
| Daniel Bray 🇺🇸 | RB Running Back | 5 | — | |
| Mateaki Helu 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | — | |
| Steve Chavez-Soto 🇺🇸 | RB Running Back | 25 | — | |
| LaMarcus Bell 🇺🇸 | RB Running Back | 26 | — | |
| Anthony Hernandez 🇺🇸 | RB Running Back | 28 | — | |
| Rabbit Evans 🇺🇸 | S Safety | 1 | — | |
| Nate Ritchie 🇺🇸 | S Safety | 6 | — | |
| Davis Andrews 🇺🇸 | S Safety | 12 | — | |
| Cole Standage 🇺🇸 | S Safety | 14 | — | |
| Jackson Bennee 🇺🇸 | S Safety | 23 | — | |
| Manny Fuller 🇺🇸 | S Safety | 25 | — | |
| Luke Bryant 🇺🇸 | S Safety | 28 | — | |
| Jack Evans 🇺🇸 | S Safety | 31 | — | |
| Josh Sovereign 🇺🇸 | S Safety | 32 | — | |
| Ashton Olevao 🇺🇸 | S Safety | 34 | — | |
| Tommy Nelson 🇺🇸 | S Safety | 38 | — | |
| Hunter Andrews 🇺🇸 | TE Tight End | 10 | — | |
| Kana'i Lopes 🇺🇸 | TE Tight End | 33 | — | |
| Sione Motuapuaka 🇺🇸 | TE Tight End | 44 | — | |
| Teague Matthews 🇺🇸 | TE Tight End | 46 | — | |
| Bear Fisher 🇺🇸 | TE Tight End | 81 | — | |
| Broderick Redden 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | — | |
| Will Monney 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | — | |
| Noah Bennee 🇺🇸 | TE Tight End | 89 | — | |
| Kyri Shoels 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | — | |
| Braden Pegan 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 7 | — | |
| Mana Carvalho 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 8 | — | |
| Ricky Johnson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | — | |
| Larry Simmons 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | — | |
| Tobias Merriweather 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | — | |
| Matt Clark 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 30 | — | |
| Peyton Rice 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 37 | — | |
| Junior Coughlin 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 39 | — | |
| Bryson Baker 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | — | |
| Max Ausmus 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 82 | — |

