🪐 Планети
| Тіло | Положення | Гідність |
|---|---|---|
| Сонце | 26°42' Овен | екзальтація, триплицитет |
| Місяць | 7°35' Овен (1°–14°) | перегрин |
| Меркурій | 14°48' Телець | терм |
| Венера | 11°31' Близнюки | перегрин |
| Марс | 17°36' Овен | обитель |
| Юпітер | 17°08' Козеріг | терм, падіння |
| Сатурн | 1°04' Овен | падіння, перегрин |
🌌 Сьогоднішнє небо відносно цієї карти
Активація 4,601 · 1 точний
- Юпітер трин натальний Сонце (1,55°)
- Сонце секстиль натальний Юпітер (0,53° · точний)
- Місяць опозиція натальний Меркурій (1,39°)
- Сонце опозиція натальний Меркурій (1,71°)
- Сатурн секстиль натальний Венера (2,77°)
- Венера опозиція натальний Сонце (3,4°)