🪐 Планети
| Тіло | Положення | Гідність |
|---|---|---|
| Сонце | 25°06' Терези | падіння, перегрин |
| Місяць | 16°45' Скорпіон (220°–234°) | падіння, перегрин |
| Меркурій | 16°09' Терези ℞ | перегрин |
| Венера | 3°38' Терези | обитель |
| Марс | 23°44' Козеріг | екзальтація, терм |
| Юпітер | 15°19' Рак | екзальтація |
| Сатурн | 14°33' Близнюки ℞ | триплицитет |
🌌 Сьогоднішнє небо відносно цієї карти
Активація 6,472 · 1 точний
- Юпітер секстиль натальний Сонце (0,2° · точний)
- Марс секстиль натальний Сонце (1,9°)
- Венера квадрат натальний Марс (0,67°)
- Венера з'єднання натальний Сонце (2,07°)
- Місяць секстиль натальний Венера (1,4°)
- Сонце трин натальний Юпітер (2,84°)