🪐 Планеты
| Тело | Положение | Достоинство |
|---|---|---|
| Солнце | 7°50' Козерог | перегрин |
| Луна | 25°33' Близнецы (79°–93°) | перегрин |
| Меркурий | 21°41' Козерог | перегрин |
| Венера | 4°01' Козерог | триплицитет, терм |
| Марс | 15°03' Рыбы | триплицитет |
| Юпитер | 11°00' Рак ℞ | экзальтация, терм |
| Сатурн | 9°29' Близнецы ℞ | триплицитет |
🌌 Сегодняшнее небо относительно этой карты
Активация 10,553 · 2 точный
- Сатурн квадрат натальный Солнце (1,38°)
- Сатурн секстиль натальный Сатурн (0,27° · точный)
- Сатурн квадрат натальный Юпитер (1,79°)
- Меркурий трин натальный Марс (0,22° · точный)
- Солнце трин натальный Юпитер (1,24°)
- Солнце секстиль натальный Солнце (1,93°)