📅 Próximos jogos
- Nenhum jogo marcado na janela.
🔢 Jogos recentes
- Nov 7 · vs

Wolverhampton Wanderers WOL 1 – 1 WXM - Nov 4 · vs

Middlesbrough MID 0 – 2 WXM - Out 30 · @

Sheffield United WXM 0 – 1 SHU
🧑💼 Equipe técnica
Propriedade
- Rob McElhenney Presidente do conselho · só a data
- Ryan Reynolds Presidente do conselho · só a data
Comissão técnica
- Phil Parkinson Treinador principal · Manager · só a data
🕰️ Mapa da equipe
-
Fundação · 4 Outubro 1864
Hora desconhecida: posições ao meio-dia local, 0° de Áries à esquerda, sem Ascendente nem casas. Sol 11°30' Libra Lua 21°24' Escorpião Mercúrio 25°19' Virgem Vênus 2°27' Escorpião Marte 16°17' Gêmeos Júpiter 26°23' Escorpião Saturno 19°51' Libra
👥 Elenco
Quem a fonte lista hoje; quem joga uma partida específica está na página dessa partida. ⚹ marca uma hora de nascimento avaliada (mapa natal com hora).
| Jogador | Posição | # | Mapa | |
|---|---|---|---|---|
| Callum Doyle 🏴 | D Defender | 2 | só a data | |
| Jacques Ekomie 🇬🇦 | D Defender | 3 | só a data | |
| Max Cleworth 🏴 | D Defender | 4 | só a data | |
| Dominic Hyam 🏴 | D Defender | 5 | só a data | |
| Joe Worrall 🏴 | D Defender | 6 | só a data | |
| Issa Kaboré 🇧🇫 | D Defender | 12 | só a data | |
| Liberato Cacace 🇳🇿 | D Defender | 13 | só a data | |
| Zak Vyner 🇰🇪 | D Defender | 26 | só a data | |
| Danny Imray 🏴 | D Defender | 30 | só a data | |
| Aaron James 🏴 | D Defender | 34 | só a data | |
| Bailey Cadamarteri 🇯🇲 | F Forward | 11 | só a data | |
| Kieffer Moore 🏴 | F Forward | 19 | só a data | |
| Sam Smith 🏴 | F Forward | 28 | só a data | |
| Nathan Broadhead 🏴 | F Forward | 33 | só a data | |
| Samuel Chesworth | F Forward | 50 | — | |
| Danny Ward 🏴 | G Goalkeeper | 21 | só a data | |
| Anthony Patterson 🏴 | G Goalkeeper | 22 | só a data | |
| Callum Burton 🏴 | G Goalkeeper | 25 | só a data | |
| Benjamin Whiteman 🏴 | M Midfielder | 8 | só a data | |
| Josh Windass 🏴 | M Midfielder | 10 | só a data | |
| George Thomason 🏴 | M Midfielder | 14 | só a data | |
| George Dobson 🏴 | M Midfielder | 15 | só a data | |
| Callum O'Hare 🏴 | M Midfielder | 17 | só a data | |
| Ben Sheaf 🏴 | M Midfielder | 18 | só a data | |
| Oliver Rathbone 🏴 | M Midfielder | 20 | só a data | |
| Sebastian Revan 🏴 | M Midfielder | 23 | só a data | |
| Lewis O'Brien 🏴 | M Midfielder | 27 | só a data | |
| Matty James 🏴 | M Midfielder | 37 | só a data | |
| Ryan Longman 🏴 | M Midfielder | 47 | só a data |

