📅 Próximos jogos
- · @

Bristol City Agendado - · @

Wrexham Agendado
🔢 Jogos recentes
- Out 31 · vs

Cardiff City CAR 0 – 3 WOL
🧑💼 Equipe técnica
Segundo a fonte: Fosun International
Propriedade
- Nathan Shi Presidente do conselho · Executive chairman
Comissão técnica
- César Peixoto Treinador principal · Manager · só a data
🕰️ Mapa da equipe
-
Fundação · 1877 · St. Luke's F.C.
O dia não é conhecido, só o ano ou o mês: sem mapa.
👥 Elenco
Quem a fonte lista hoje; quem joga uma partida específica está na página dessa partida. ⚹ marca uma hora de nascimento avaliada (mapa natal com hora).
| Jogador | Posição | # | Mapa | |
|---|---|---|---|---|
| Kieran Trippier 🇬🇧 | D Defender | 2 | só a data | |
| Hugo Bueno 🇪🇸 | D Defender | 3 | só a data | |
| Yerson Mosquera 🇨🇴 | D Defender | 15 | só a data | |
| Toti Gomes 🇵🇹 | D Defender | 24 | só a data | |
| Ghislain Konan 🇨🇮 | D Defender | 33 | só a data | |
| Nasser Djiga 🇧🇫 | D Defender | 34 | só a data | |
| Ladislav Krejcí 🇨🇿 | D Defender | 37 | só a data | |
| Jackson Tchatchoua 🇨🇲 | D Defender | 38 | só a data | |
| Saheed Olagunju 🇬🇧 | D Defender | 59 | só a data | |
| Raúl Jiménez 🇲🇽 | F Forward | 9 | só a data | |
| Adam Armstrong 🇬🇧 | F Forward | 10 | só a data | |
| Bertrand Traoré 🇧🇫 | F Forward | 11 | só a data | |
| Sean Neave 🇬🇧 | F Forward | 14 | só a data | |
| Rafiki Said | F Forward | 19 | só a data | |
| Rodrigo Gomes 🇵🇹 | F Forward | 21 | só a data | |
| Tawanda Chirewa 🇿🇼 | F Forward | 23 | só a data | |
| Enso González 🇵🇾 | F Forward | 30 | só a data | |
| Mateus Mané 🇵🇹 | F Forward | 36 | só a data | |
| Tom Edozie 🇬🇧 | F Forward | 74 | só a data | |
| José Sá 🇵🇹 | G Goalkeeper | 1 | só a data | |
| João Virgínia 🇵🇹 | G Goalkeeper | 13 | só a data | |
| John Ruddy 🇬🇧 | G Goalkeeper | 26 | só a data | |
| Josh Gracey 🇬🇧 | G Goalkeeper | 70 | só a data | |
| Marshall Munetsi 🇿🇼 | M Midfielder | 5 | só a data | |
| André 🇧🇷 | M Midfielder | 7 | só a data | |
| Jordan James 🇬🇧 | M Midfielder | 8 | só a data | |
| Boubacar Traoré 🇲🇱 | M Midfielder | 12 | só a data | |
| Tommy Doyle 🇬🇧 | M Midfielder | 20 | só a data | |
| Jean-Ricner Bellegarde 🇭🇹 | M Midfielder | 27 | só a data | |
| Fernando López 🇪🇸 | M Midfielder | 28 | só a data | |
| Jerome Abbey 🇬🇧 | M Midfielder | 50 | só a data | |
| Luke Rawlings 🇬🇧 | M Midfielder | 62 | só a data |

