📅 Próximos jogos
- · @

Al Ittihad Agendado
🔢 Jogos recentes
- Out 30 · @

Al Diriyah NEOM 2 – 1 DIR
🧑💼 Equipe técnica
Segundo a fonte: Neom Company
Propriedade
- Meshari Al-Motairi Presidente do conselho
Comissão técnica
- Christophe Galtier Treinador principal · Manager · só a data
🕰️ Mapa da equipe
-
Fundação · 1965 · Al-Suqoor
O dia não é conhecido, só o ano ou o mês: sem mapa.
👥 Elenco
Quem a fonte lista hoje; quem joga uma partida específica está na página dessa partida. ⚹ marca uma hora de nascimento avaliada (mapa natal com hora).
| Jogador | Posição | # | Mapa | |
|---|---|---|---|---|
| Mohammed Al-Burayk 🇸🇦 | D Defender | 2 | só a data | |
| Khalifah Al-Dawsari 🇸🇦 | D Defender | 4 | só a data | |
| Malang Sarr 🇫🇷 | D Defender | 5 | só a data | |
| Abdulmalik Al Oyayari 🇸🇦 | D Defender | 15 | só a data | |
| Mohannad Abu Taha 🇯🇴 | D Defender | 19 | só a data | |
| Islam Hawsawi 🇸🇦 | D Defender | 27 | só a data | |
| Nathan Zeze 🇫🇷 | D Defender | 44 | só a data | |
| Mohammed Al Dossari 🇸🇦 | D Defender | 55 | só a data | |
| Khalid Al Rammah 🇸🇦 | D Defender | 75 | só a data | |
| Georgios Masouras 🇬🇷 | F Forward | 7 | só a data | |
| Abdulaziz Al Othman 🇸🇦 | F Forward | 9 | só a data | |
| Saïd Benrahma 🇩🇿 | F Forward | 10 | só a data | |
| Khalil Al-Absi 🇸🇦 | F Forward | 14 | só a data | |
| Ahmed Al Anazi 🇸🇦 | F Forward | 22 | só a data | |
| Haroune Camara 🇸🇦 | F Forward | 70 | só a data | |
| Muhannad Al-Saad 🇸🇦 | F Forward | 77 | só a data | |
| Alexandre Lacazette 🇫🇷 | F Forward | 91 | só a data | |
| Marcin Bulka 🇵🇱 | G Goalkeeper | 1 | só a data | |
| Abdulrhman Daghreeri 🇸🇦 | G Goalkeeper | 33 | só a data | |
| Luís Maximiano 🇵🇹 | G Goalkeeper | 81 | só a data | |
| Abbas Al Hassan 🇸🇦 | M Midfielder | 6 | só a data | |
| Faisal Al-Ghamdi 🇸🇦 | M Midfielder | 8 | só a data | |
| Ala Al-Hajji 🇸🇦 | M Midfielder | 18 | só a data | |
| Valentin Vada 🇦🇷 | M Midfielder | 23 | só a data | |
| Abdulaziz Noor 🇸🇦 | M Midfielder | 24 | só a data | |
| Geovanny Balanta 🇨🇴 | M Midfielder | 53 | só a data | |
| Amadou Koné 🇲🇱 | M Midfielder | 72 | só a data |

